TrackMy Devices
Need help?0
Track My Devices
MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015)

Satisfaction Promise Describe it accurately and we honor your quote after inspection.

Sell your

MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015)

99.5%2,497 reviews

Storage: 128GB SSD
Year: Late 2013 (MacBookPro11,1)
Processor: 2.4 GHz Intel Core i5
RAM: 4GB RAM
Condition: Good

Shows light to moderate signs of wear, including light scratches and/or dents that are not fingernail-deep.

What Good requires
  • No major scratches, chips, or structural dents
  • Display is free of defects such as dead pixels, white spots, or burn-in
  • Absolutely no hardware issues and all parts are 100% original
  • Original battery health is at least 80% or above
  • Powers on and functions 100% as intended
  • Must be paid off and free of any financial obligations
Included with your device

MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015) trade-in value

What Techtree pays today, by condition and storage. Updated October 14, 2026.

Techtree pays$20 to $155by condition, storage
Best price today$155brand new condition, 1TB SSD
Good conditionup to $125light wear, fully working

What Techtree pays

Condition128GB SSD256GB SSD512GB SSD768GB SSD1TB SSD
Brand New$120$130$140$55$155
Flawless$110$120$130$45$145
Good$90$100$110$35$125
Fair$65$75$85$20$100
Minor Damage$25$20$20n/a$20

Complete, working device; a missing accessory deducts from the price and the wizard shows the exact figure. How we grade. How we set prices. Every model's price in one table.

Every MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015) configuration we buy (102)

Year / Processor / RAM / StorageBrand NewFlawlessGoodFairMinor Damage
Early 2015 (MacBookPro12,1), 3.1 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 1TB SSD$155$145$125$100n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 3.1 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD$140$130$110$85n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 3.1 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 1TB SSD$140$130$110$85n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 3.1 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD$130$120$100$75n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.9 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD$125$115$95$70n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 3.1 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 512GB SSD$125$115$95$70n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 3.1 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 128GB SSD$120$110$90$65n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.7 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD$115$105$85$60n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 3.1 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD$115$105$85$60n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.9 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD$110$100$80$55n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.9 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD$110$100$80$55n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 3.1 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 128GB SSD$105$95$75$50n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.7 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD$100$90$70$45n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.7 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD$100$90$70$45n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.9 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD$100$90$70$45n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.9 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD$95$85$65$40n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 3.0 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 1TB SSD$95$85$70$50n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.7 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD$90$80$60$35n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 1TB SSD$90$80$65$50n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.9 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 128GB SSD$90$80$60$35n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.7 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD$85$75$55$30n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.9 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD$85$75$55$30n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 3.0 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD$85$75$60$40n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 3.0 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 1TB SSD$85$75$60$40n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD$80$70$55$40n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.7 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 128GB SSD$80$70$50$25$25
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD$80$70$55$35n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD$80$70$55$40n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 1TB SSD$80$70$55$40n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 3.0 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD$80$70$55$35n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD$75$65$50$35n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD$75$65$50$30n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.7 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD$75$65$45$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD$75$65$50$35n/a
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.9 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD$75$65$45$20$20
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 3.0 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 128GB SSD$75$65$50$30n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 3.0 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 512GB SSD$75$65$50$30n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD$70$60$45$30n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD$70$60$45$30n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD$70$60$45$25n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD$70$60$45$25n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 128GB SSD$70$60$45$30n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 4GB RAM, 1TB SSD$70$60$45$30n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 512GB SSD$70$60$45$30n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 3.0 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD$70$60$45$25n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD$65$55$40$25n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD$65$55$40$25n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD$65$55$40$25n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD$65$55$40$20$20
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD$65$55$40$20$20
Early 2015 (MacBookPro12,1), 2.7 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD$65$55$35$20$20
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD$65$55$40$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD$65$55$40$25n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 3.0 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 128GB SSD$65$55$40$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD$60$50$35$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 128GB SSD$60$50$35$20$20
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD$60$50$35$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 1TB SSD$60$50$35$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD$60$50$35$20$20
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 128GB SSD$60$50$35$20$20
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD$60$50$35$25n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 4GB RAM, 512GB SSD$60$50$35$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 128GB SSD$60$50$35$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 128GB SSD$55$45$30$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 1TB SSD$55$45$30n/an/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD$55$45$30$25n/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 128GB SSD$55$45$30$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD$55$45$30$20$20
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD$55$45$30$20$20
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD$55$45$30$25n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 4GB RAM, 256GB SSD$55$45$30$20$20
Early 2013 (MacBookPro10,2), 3.0 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 768GB SSD$55$45$35$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 3.0 GHz Intel Core i7, 4GB RAM, 768GB SSD$55$45$35$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 3.0 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 768GB SSD$55$45$35$20n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD$50$40$25$25n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 512GB SSD$50$40$25$20$20
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD$50$40$25$20$20
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD$50$40$25$20$20
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD$50$40$25$25n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.8 GHz Intel Core i7, 4GB RAM, 128GB SSD$50$40$25$20$20
Early 2013 (MacBookPro10,2), 3.0 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD$50$40$30$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 3.0 GHz Intel Core i7, 4GB RAM, 512GB SSD$50$40$30$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 3.0 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 512GB SSD$50$40$30$20n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 512GB SSD$45$35$20$20n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD$45$35$20$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 768GB SSD$45$35$25n/an/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 256GB SSD$45$35$20$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 2.6 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 768GB SSD$45$35$25n/an/a
Mid 2014 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD$45$35$20$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 768GB SSD$45$35$25n/an/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 256GB SSD$40$30$20$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD$40$30$20n/an/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.6 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 128GB SSD$40$30$20$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 2.6 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 512GB SSD$40$30$20n/an/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD$40$30$20n/an/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 3.0 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD$40$30$20$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 3.0 GHz Intel Core i7, 4GB RAM, 256GB SSD$40$30$20$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 3.0 GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD$40$30$20$20n/a
Late 2013 (MacBookPro11,1), 2.4 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 128GB SSD$35$25$20$20n/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 2.6 GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD$30$20$20n/an/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 2.6 GHz Intel Core i5, 4GB RAM, 256GB SSD$30$20$20n/an/a
Early 2013 (MacBookPro10,2), 2.6 GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD$30$20$20n/an/a

Prices as of October 14, 2026 for a complete, working device in each condition; the wizard applies any accessory deduction. Configurations Techtree does not buy are not listed.

Fair Evaluation Promise
  1. Graded the same waySame check for every device
  2. Shown what we foundPhotos before any change
  3. You decideAccept, re-evaluate or free return
How we inspect

Selling your MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015): FAQs

The questions sellers ask most, answered plainly.

Talk to a real personOur team in Crown Point, Indiana answers every message.Get help
How much is a MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015) worth today?

As of October 14, 2026, Techtree pays $20 to $155 for a MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015), depending on storage, condition and included accessories. A complete, working one in good condition is worth up to $125. Values for most devices fall over time, fastest in the weeks after a successor launches.

How much is a used MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015) worth in good condition?

As of October 14, 2026, Techtree pays up to $125 for a MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015) in good condition (light wear, fully working), by storage: 128GB SSD $90, 256GB SSD $100, 512GB SSD $110, 768GB SSD $35, 1TB SSD $125. The price is locked for 21 days from your quote, shipping is free, and payment goes out 1 to 2 business days after inspection.

Which MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015) is this page for?

MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015): released 2015, display 13.3" Retina, 2560x1600, 227 ppi, storage options 128GB / 256GB / 512GB / 1TB. Techtree buys every storage size listed in the price table.

Can I sell a MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015) with a cracked screen or other damage?

Yes, as long as it powers on and works. One issue, such as a cracked screen or a dented frame, is our Minor Damage grade: as of October 14, 2026 Techtree pays up to $25 for a MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015) in that condition. A device that does not power on cannot be quoted.

Is a locked MacBook Pro Retina 13" (2013 - 2015) worth anything?

Not to Techtree: every quote requires the device to be free of activation lock (Find My or a firmware password) and device management (MDM), and the wizard will not make an offer otherwise. Sign out of your accounts, turn the locks off and remove your data before you ship, and the full price applies.

How is my laptop's value calculated?

Chip, memory, and storage drive most of the value, so we ask for your exact configuration. Newer Apple Silicon and higher specs earn the most.

Do I need the charger?

Including the original charger can add to your offer, and the quote lets you note it. It is not required to sell.

How do I prepare my MacBook?

Back up, sign out of iCloud, turn off Find My, then erase the Mac before you ship it.

Other MacBook Pro - Retina (2013 - 2015) models we buy

Same instant quote, free shipping and 21-day price lock on every model.

Why sell with Techtree?

Plenty of options out there. Here's what you can check before you send anything.

4.6/5Seller ratingFrom 2,497 verified eBay reviewsA+BBB ratingAccredited Business
1-2daysPayoutAfter inspection, by PayPal, Zelle, Venmo or Cash App
$0FeesFree shipping, and free returns if you say no