Trade-in price index
What Techtree pays for every model it buys, by condition, and how that price has moved over 90 days. Updated October 30, 2026, reviewed daily.
Models priced4848 categories, as of October 30, 2026
Highest value$11,635Mac Studio (2025)
Priced in good condition483complete, working device
With a 90-day trend403our price, good condition
Phones 220 models
| October 2026 | $1,860 | $1,700 | $1,511 | n/a | |
| September 2026 | $1,295 | $1,175 | $1,106 | n/a | |
| September 2026 | $1,060 | $975 | $896 | n/a | |
| September 2026 | $320 | $253 | $130 | n/a | |
| August 2026 | $1,058 | $898 | $680 | n/a | |
| August 2026 | $1,033 | $873 | $630 | n/a | |
| August 2026 | $935 | $805 | $707 | n/a | |
| August 2026 | $658 | $540 | $407 | n/a | |
| August 2026 | $615 | $510 | $407 | n/a | |
| August 2026 | $535 | $458 | $365 | n/a | |
| August 2026 | $425 | $361 | $277 | n/a | |
| June 2026 | $210 | $170 | $100 | n/a | |
| May 2026 | $760 | $650 | $375 | n/a | |
| May 2026 | $500 | $405 | $320 | n/a | |
| May 2026 | $444 | $384 | $226 | n/a | |
| May 2026 | $238 | $195 | $133 | n/a | |
| March 2026 | $425 | $376 | $241 | +1.9% | |
| March 2026 | $255 | $196 | $140 | -1% | |
| February 2026 | $780 | $675 | $402 | +4.7% | |
| February 2026 | $541 | $470 | $276 | flat | |
| February 2026 | $480 | $418 | $249 | +1.5% | |
| December 2025 | $2,080 | $1,560 | $1,055 | -6.2% | |
| December 2025 | $435 | $345 | $240 | flat | |
| November 2025 | $563 | $460 | $400 | -1.1% | |
| October 2025 | $840 | $757 | $677 | +16.5% | |
| September 2025 | $983 | $900 | $900 | -14.6% | |
| September 2025 | $881 | $780 | $724 | -12.8% | |
| September 2025 | $720 | $634 | $591 | -1.7% | |
| September 2025 | $665 | $595 | $546 | +1.4% | |
| September 2025 | $273 | $224 | $108 | +4.7% | |
| August 2025 | $515 | $460 | $407 | +1.8% | |
| August 2025 | $485 | $425 | $357 | flat | |
| August 2025 | $305 | $255 | $192 | -11.5% | |
| July 2025 | $835 | $768 | $468 | +8.3% | |
| July 2025 | $473 | $408 | $255 | +2% | |
| July 2025 | $396 | $325 | $217 | +1.9% | |
| July 2025 | $386 | $322 | $213 | -2.7% | |
| June 2025 | $130 | $100 | $46 | -4.8% | |
| May 2025 | $368 | $313 | $225 | -9.3% | |
| May 2025 | $350 | $271 | $130 | -23.7% | |
| May 2025 | $271 | $241 | $171 | +1.3% | |
| May 2025 | $190 | $140 | $60 | -9.1% | |
| May 2025 | $180 | $150 | $81 | -5.1% | |
| April 2025 | $215 | $172 | $127 | +4.9% | |
| March 2025 | $296 | $239 | $181 | +3.5% | |
| March 2025 | $250 | $185 | $115 | -11.9% | |
| March 2025 | $175 | $130 | $70 | -15.6% | |
| February 2025 | $600 | $543 | $332 | -8.4% | |
| February 2025 | $476 | $407 | $250 | +3% | |
| February 2025 | $456 | $354 | $256 | -10.4% | |
| February 2025 | $383 | $319 | $289 | -5.6% | |
| February 2025 | $374 | $317 | $204 | +37.2% | |
| January 2025 | $466 | $394 | $335 | +10.4% | |
| January 2025 | $310 | $260 | $195 | +7% | |
| November 2024 | $555 | $466 | $311 | +6.4% | |
| November 2024 | $461 | $386 | $261 | +12.5% | |
| October 2024 | $183 | $157 | $100 | -1.9% | |
| September 2024 | $775 | $693 | $636 | +2.4% | |
| September 2024 | $658 | $590 | $522 | -2.6% | |
| September 2024 | $545 | $482 | $456 | -1.8% | |
| September 2024 | $521 | $451 | $387 | +14.2% | |
| September 2024 | $517 | $450 | $401 | -2.2% | |
| September 2024 | $345 | $300 | $242 | flat | |
| August 2024 | $390 | $321 | $267 | flat | |
| August 2024 | $279 | $240 | $172 | +13.2% | |
| August 2024 | $175 | $120 | $50 | -18.4% | |
| July 2024 | $523 | $466 | $300 | flat | |
| July 2024 | $300 | $247 | $142 | +1.6% | |
| July 2024 | $125 | $100 | $60 | -10.7% | |
| June 2024 | $485 | $400 | $264 | +12% | |
| June 2024 | $170 | $122 | $40 | -12.9% | |
| June 2024 | $71 | $50 | $5 | -16.7% | |
| May 2024 | $171 | $140 | $91 | -9.1% | |
| April 2024 | $373 | $305 | $205 | -1% | |
| March 2024 | $135 | $95 | $50 | -20.2% | |
| February 2024 | $241 | $192 | $124 | -2% | |
| January 2024 | $485 | $421 | $267 | -4.1% | |
| January 2024 | $480 | $415 | $305 | -1.2% | |
| January 2024 | $383 | $326 | $250 | -1.2% | |
| January 2024 | $375 | $283 | $230 | +3.7% | |
| January 2024 | $310 | $253 | $165 | flat | |
| January 2024 | $240 | $168 | $120 | -21.5% | |
| November 2023 | $366 | $300 | $253 | -4.8% | |
| October 2023 | $615 | $509 | $448 | +1% | |
| October 2023 | $265 | $210 | $187 | +7.1% | |
| October 2023 | $184 | $154 | $107 | +9.2% | |
| October 2023 | $121 | $95 | $50 | +11.8% | |
| October 2023 | $90 | $60 | $36 | -41.2% | |
| October 2023 | $60 | $35 | $25 | -16.7% | |
| September 2023 | $560 | $503 | $441 | +5.7% | |
| September 2023 | $510 | $432 | $376 | -2% | |
| September 2023 | $424 | $345 | $311 | -1.1% | |
| September 2023 | $381 | $321 | $291 | -2.4% | |
| September 2023 | $240 | $171 | $103 | -8.1% | |
| September 2023 | $120 | $95 | $65 | -3.1% | |
| August 2023 | $361 | $321 | $200 | -3% | |
| August 2023 | $188 | $159 | $83 | -11.2% | |
| July 2023 | $475 | $420 | $246 | +18.6% | |
| July 2023 | $340 | $270 | $170 | +4.2% | |
| July 2023 | $230 | $173 | $133 | -4.9% | |
| June 2023 | $245 | $201 | $149 | +1% | |
| June 2023 | $123 | $88 | $46 | -3.3% | |
| May 2023 | $128 | $86 | $18 | -25.9% | |
| May 2023 | $100 | $75 | $58 | -14.8% | |
| April 2023 | $350 | $300 | $245 | +9.1% | |
| April 2023 | $335 | $270 | $205 | +11.6% | |
| February 2023 | $348 | $291 | $183 | +10.6% | |
| February 2023 | $320 | $270 | $175 | +20.5% | |
| February 2023 | $246 | $191 | $140 | -5.9% | |
| February 2023 | $190 | $163 | $110 | -1.2% | |
| February 2023 | $158 | $133 | $98 | +1.5% | |
| February 2023 | $115 | $90 | $60 | -64.7% | |
| October 2022 | $296 | $241 | $218 | -4.7% | |
| October 2022 | $190 | $150 | $72 | -2.6% | |
| October 2022 | $150 | $101 | $78 | -22.3% | |
| October 2022 | $100 | $74 | $57 | +10.4% | |
| September 2022 | $490 | $399 | $361 | -2.4% | |
| September 2022 | $420 | $347 | $292 | +1.5% | |
| September 2022 | $310 | $250 | $231 | flat | |
| September 2022 | $200 | $133 | $55 | -17.4% | |
| September 2022 | $105 | $75 | $60 | -17.6% | |
| September 2022 | $43 | $23 | $15 | -45.2% | |
| August 2022 | $245 | $194 | $111 | -8.9% | |
| August 2022 | $115 | $94 | $53 | -19% | |
| August 2022 | $112 | $93 | $54 | -9.7% | |
| July 2022 | $330 | $280 | $220 | +11.1% | |
| July 2022 | $203 | $148 | $105 | -2% | |
| July 2022 | $50 | $30 | $5 | -23.1% | |
| June 2022 | $291 | $251 | $98 | +6.8% | |
| March 2022 | $165 | $130 | $90 | flat | |
| March 2022 | $92 | $70 | $61 | -17.6% | |
| March 2022 | $51 | $31 | $17 | -26.2% | |
| February 2022 | $190 | $145 | $104 | -1.4% | |
| February 2022 | $149 | $115 | $75 | +7.5% | |
| February 2022 | $112 | $87 | $52 | +7.4% | |
| January 2022 | $60 | $40 | $35 | -24.5% | |
| November 2021 | $115 | $89 | $53 | -25.2% | |
| October 2021 | $510 | $480 | $400 | +37.1% | |
| October 2021 | $225 | $138 | $108 | -17.9% | |
| October 2021 | $126 | $97 | $67 | +1% | |
| October 2021 | $83 | $59 | $51 | -3.3% | |
| September 2021 | $383 | $327 | $227 | -3.8% | |
| September 2021 | $352 | $278 | $232 | -4.1% | |
| September 2021 | $231 | $190 | $162 | -1.6% | |
| September 2021 | $230 | $185 | $139 | +6.3% | |
| August 2021 | $215 | $155 | $94 | -3.7% | |
| August 2021 | $163 | $135 | $73 | -6.9% | |
| August 2021 | $70 | $44 | $25 | -6.4% | |
| August 2021 | $55 | $37 | $28 | -5.1% | |
| May 2021 | $175 | $119 | $60 | -15% | |
| March 2021 | $148 | $98 | $65 | -20.3% | |
| March 2021 | $143 | $111 | $74 | -6.7% | |
| March 2021 | $98 | $65 | $50 | -15.6% | |
| January 2021 | $125 | $105 | $65 | -1.9% | |
| January 2021 | $95 | $70 | $41 | -1.4% | |
| January 2021 | $80 | $53 | $33 | flat | |
| November 2020 | $266 | $218 | $186 | flat | |
| November 2020 | $130 | $99 | $82 | +2.1% | |
| November 2020 | $38 | $23 | $17 | -28.1% | |
| October 2020 | $237 | $181 | $154 | flat | |
| October 2020 | $156 | $110 | $110 | -10.6% | |
| October 2020 | $124 | $100 | $67 | -8.3% | |
| October 2020 | $105 | $67 | $43 | -28.7% | |
| October 2020 | $66 | $46 | $25 | +15% | |
| October 2020 | $65 | $45 | $21 | -15.1% | |
| October 2020 | $59 | $43 | $27 | -12.2% | |
| October 2020 | $55 | $37 | $23 | -11.9% | |
| September 2020 | $165 | $135 | $85 | +9.8% | |
| September 2020 | $112 | $97 | $55 | -16.4% | |
| August 2020 | $190 | $155 | $110 | -1.9% | |
| August 2020 | $125 | $95 | $63 | -4% | |
| August 2020 | $49 | $30 | $20 | -28.6% | |
| August 2020 | $30 | $15 | $11 | -16.7% | |
| July 2020 | $96 | $73 | $43 | -40.7% | |
| July 2020 | $31 | $15 | $14 | -57.1% | |
| June 2020 | $86 | $60 | $37 | -4.8% | |
| May 2020 | $51 | $31 | $16 | -36.7% | |
| April 2020 | $100 | $80 | $48 | -11.1% | |
| April 2020 | $58 | $37 | $21 | -24.5% | |
| April 2020 | $55 | $37 | $33 | -17.8% | |
| March 2020 | $160 | $116 | $69 | flat | |
| March 2020 | $120 | $100 | $54 | -2.9% | |
| March 2020 | $90 | $65 | $39 | -15.6% | |
| March 2020 | $61 | $34 | $18 | -68.8% | |
| February 2020 | $50 | $30 | $15 | -28.6% | |
| January 2020 | $80 | $50 | $25 | -38.3% | |
| January 2020 | $65 | $40 | $15 | -18.4% | |
| November 2019 | $95 | $75 | $45 | -14.8% | |
| October 2019 | $42 | $28 | $17 | -9.7% | |
| October 2019 | $41 | $25 | $12 | -55.4% | |
| October 2019 | $34 | $19 | $12 | +11.8% | |
| September 2019 | $195 | $170 | $110 | +10.4% | |
| September 2019 | $150 | $125 | $116 | flat | |
| September 2019 | $140 | $115 | $101 | +5.5% | |
| September 2019 | $93 | $80 | $32 | -9.1% | |
| September 2019 | $79 | $57 | $37 | -5% | |
| September 2019 | $50 | $31 | $15 | -41.5% | |
| August 2019 | $140 | $111 | $57 | -2.6% | |
| August 2019 | $135 | $108 | $43 | flat | |
| August 2019 | $101 | $76 | $45 | -13.6% | |
| May 2019 | $65 | $45 | $30 | -25% | |
| May 2019 | $55 | $35 | $21 | -16.7% | |
| April 2019 | $45 | $30 | $18 | -6.2% | |
| March 2019 | $86 | $59 | $35 | -10.6% | |
| March 2019 | $70 | $46 | $23 | -8% | |
| March 2019 | $60 | $40 | $30 | -2.4% | |
| November 2018 | $52 | $34 | $25 | -12.8% | |
| October 2018 | $82 | $67 | $61 | -10.7% | |
| September 2018 | $148 | $114 | $71 | -9.5% | |
| September 2018 | $137 | $109 | $81 | -5.2% | |
| September 2018 | $89 | $64 | $51 | -11.1% | |
| August 2018 | $94 | $70 | $33 | flat | |
| July 2018 | $125 | $95 | $56 | -12.8% | |
| May 2018 | $60 | $40 | $25 | -4.8% | |
| March 2018 | $50 | $33 | $13 | +3.1% | |
| March 2018 | $41 | $24 | $13 | flat | |
| November 2017 | $82 | $62 | $54 | -3.1% | |
| November 2017 | $45 | $28 | $20 | flat | |
| September 2017 | $51 | $38 | $38 | -28.3% | |
| September 2017 | $25 | $11 | $11 | -52.2% |
Tablets 89 models
| March 2026 | $768 | $685 | $606 | +7.9% | |
| March 2026 | $593 | $518 | $420 | +8.1% | |
| December 2025 | $206 | $170 | $130 | flat | |
| October 2025 | $1,154 | $1,031 | $996 | +6.8% | |
| October 2025 | $925 | $800 | $786 | +4.6% | |
| September 2025 | $710 | $621 | $533 | flat | |
| September 2025 | $463 | $384 | $323 | flat | |
| August 2025 | $165 | $106 | $61 | +1% | |
| June 2025 | $351 | $273 | $246 | flat | |
| May 2025 | $590 | $505 | $405 | +21.7% | |
| April 2025 | $296 | $237 | $186 | flat | |
| April 2025 | $210 | $160 | $120 | flat | |
| March 2025 | $585 | $510 | $446 | -1.2% | |
| March 2025 | $472 | $408 | $342 | +4.1% | |
| March 2025 | $370 | $302 | $245 | +18.4% | |
| March 2025 | $70 | $40 | $5 | n/a | |
| March 2025 | $55 | $25 | $5 | n/a | |
| February 2025 | $205 | $160 | $120 | flat | |
| January 2025 | $230 | $162 | $126 | -10% | |
| October 2024 | $601 | $546 | $456 | +3.2% | |
| October 2024 | $440 | $370 | $300 | -1.3% | |
| October 2024 | $395 | $351 | $311 | +4.5% | |
| August 2024 | $206 | $158 | $124 | flat | |
| June 2024 | $1,190 | $1,015 | $830 | +95.2% | |
| May 2024 | $850 | $755 | $755 | +2% | |
| May 2024 | $783 | $667 | $667 | +1.2% | |
| May 2024 | $563 | $485 | $444 | +2.1% | |
| May 2024 | $480 | $408 | $367 | +1% | |
| May 2024 | $100 | $60 | $20 | n/a | |
| May 2024 | $65 | $45 | $20 | n/a | |
| April 2024 | $1,265 | $1,130 | $1,005 | +12.4% | |
| March 2024 | $75 | $53 | $32 | -11.7% | |
| October 2023 | $226 | $170 | $136 | flat | |
| October 2023 | $145 | $105 | $75 | -5.4% | |
| September 2023 | $540 | $470 | $395 | +123.8% | |
| August 2023 | $460 | $410 | $293 | -1.2% | |
| August 2023 | $339 | $287 | $238 | -4.3% | |
| August 2023 | $255 | $204 | $161 | flat | |
| June 2023 | $173 | $119 | $53 | flat | |
| April 2023 | $133 | $94 | $73 | +11.9% | |
| October 2022 | $660 | $580 | $465 | +107.1% | |
| October 2022 | $591 | $536 | $511 | +1.7% | |
| October 2022 | $535 | $445 | $434 | -8.2% | |
| October 2022 | $268 | $209 | $143 | +19.4% | |
| October 2022 | $40 | $10 | $10 | n/a | |
| April 2022 | $343 | $281 | $235 | +4.1% | |
| April 2022 | $255 | $225 | $155 | flat | |
| March 2022 | $258 | $210 | $192 | -3.7% | |
| March 2022 | $190 | $141 | $105 | flat | |
| October 2021 | $580 | $505 | $435 | +6.3% | |
| October 2021 | $210 | $180 | $160 | +125% | |
| September 2021 | $236 | $201 | $162 | +3.1% | |
| September 2021 | $110 | $87 | $59 | +2.4% | |
| June 2021 | $150 | $105 | $68 | -12.5% | |
| May 2021 | $490 | $375 | $375 | -13.2% | |
| May 2021 | $435 | $330 | $330 | -14.1% | |
| April 2021 | $50 | $20 | $10 | n/a | |
| January 2021 | $910 | $825 | $680 | +13.3% | |
| January 2021 | $480 | $420 | $340 | +20% | |
| October 2020 | $200 | $165 | $131 | flat | |
| September 2020 | $87 | $65 | $43 | +30% | |
| August 2020 | $225 | $185 | $130 | flat | |
| August 2020 | $181 | $142 | $105 | -6.6% | |
| May 2020 | $115 | $95 | $80 | +216.7% | |
| April 2020 | $55 | $10 | $10 | n/a | |
| March 2020 | $361 | $301 | $259 | -5.9% | |
| March 2020 | $300 | $255 | $209 | flat | |
| November 2019 | $380 | $325 | $270 | +85.7% | |
| October 2019 | $280 | $220 | $160 | +29.4% | |
| September 2019 | $60 | $41 | $32 | flat | |
| August 2019 | $116 | $91 | $60 | -11.7% | |
| April 2019 | $50 | $31 | $18 | -8.8% | |
| March 2019 | $121 | $95 | $76 | flat | |
| March 2019 | $85 | $59 | $48 | -30.6% | |
| November 2018 | $265 | $224 | $193 | -11.1% | |
| November 2018 | $210 | $180 | $142 | -5.3% | |
| October 2018 | $120 | $95 | $75 | -18.1% | |
| October 2018 | $100 | $65 | $35 | +225% | |
| August 2018 | $48 | $32 | $25 | -8.6% | |
| August 2018 | $30 | $20 | n/a | n/a | |
| March 2018 | $42 | $27 | $21 | +3.8% | |
| June 2017 | $152 | $130 | $101 | -2.3% | |
| June 2017 | $115 | $90 | $75 | -28.6% | |
| June 2017 | $83 | $58 | $41 | -9.4% | |
| March 2017 | $38 | $22 | $20 | -4.3% | |
| March 2016 | $40 | $21 | $21 | -16% | |
| November 2015 | $89 | $64 | $44 | -21% | |
| October 2015 | $75 | $55 | $45 | -34.5% | |
| September 2015 | $39 | $23 | $19 | +4.5% |
Laptops 38 models
| 2026 | $5,485 | $5,325 | $5,175 | +37.7% | |
| 2026 | $4,860 | $4,560 | $4,300 | +24.7% | |
| 2026 | $2,010 | $1,865 | $1,750 | +30% | |
| 2026 | $1,810 | $1,650 | $1,525 | +12.2% | |
| 2026 | $485 | $415 | $340 | n/a | |
| 2025 | $1,360 | $1,215 | $1,100 | +38.9% | |
| 2025 | $1,235 | $1,075 | $950 | +18.1% | |
| 2024 | $3,960 | $3,800 | $3,650 | +26.2% | |
| 2024 | $3,860 | $3,560 | $3,300 | +25.6% | |
| 2024 | $1,010 | $880 | $760 | +37.3% | |
| 2024 | $1,010 | $910 | $775 | +35.4% | |
| 2023 | $3,860 | $3,450 | $3,150 | +26.4% | |
| 2023 | $3,535 | $3,225 | $2,775 | +24.5% | |
| 2023 | $2,460 | $2,200 | $1,950 | n/a | |
| 2023 | $2,410 | $2,075 | $1,800 | n/a | |
| 2023 | $910 | $820 | $700 | +31.6% | |
| 2022 | $860 | $750 | $625 | +31.3% | |
| 2022 | $835 | $750 | $650 | +18.3% | |
| 2021 | $1,760 | $1,600 | $1,425 | +40.6% | |
| 2021 | $1,480 | $1,320 | $1,145 | +31% | |
| 2020 | $475 | $415 | $370 | +23.5% | |
| 2020 | $470 | $410 | $350 | +11.4% | |
| 2019 | $710 | $575 | $450 | n/a | |
| 2019 | $470 | $415 | $360 | +23.5% | |
| 2019 | $325 | $265 | $220 | +2.3% | |
| 2019 | $265 | $225 | $185 | +19% | |
| 2018 | $430 | $370 | $310 | +12.5% | |
| 2018 | $315 | $265 | $225 | +32.5% | |
| 2018 | $270 | $235 | $200 | +29.1% | |
| 2017 | $285 | $230 | $175 | +9.5% | |
| 2017 | $275 | $230 | $190 | +36.9% | |
| 2017 | $220 | $170 | $120 | n/a | |
| 2017 | $130 | $100 | $75 | n/a | |
| 2016 | $260 | $220 | $180 | +25.7% | |
| 2016 | $200 | $165 | $140 | +20.4% | |
| 2015 | $165 | $130 | $105 | -7.1% | |
| 2015 | $155 | $125 | $100 | -3.8% | |
| 2015 | $65 | $40 | $30 | n/a |
Desktops 19 models
| September 2026 | $11,035 | $10,325 | $9,825 | n/a | |
| September 2026 | $4,140 | $3,830 | $3,530 | n/a | |
| 2025 | $11,635 | $10,925 | $10,425 | +44.5% | |
| 2024 | $2,440 | $2,130 | $1,830 | +4.9% | |
| 2024 | $1,415 | $1,205 | $1,005 | +6.9% | |
| 2023 | $5,550 | $4,740 | $3,940 | +16.7% | |
| 2023 | $5,235 | $4,925 | $4,625 | +67.5% | |
| 2023 | $5,060 | $4,250 | $3,550 | +14.6% | |
| 2023 | $1,220 | $1,060 | $935 | +18.3% | |
| 2023 | $885 | $750 | $640 | +24.6% | |
| 2022 | $3,220 | $3,010 | $2,810 | +50.9% | |
| 2021 | $635 | $585 | $535 | n/a | |
| 2020 | $550 | $510 | $480 | +24.4% | |
| 2019 | $2,430 | $1,920 | $1,420 | -36.9% | |
| 2019 | $2,340 | $1,530 | $980 | -48.6% | |
| 2019 | $355 | $280 | $205 | n/a | |
| 2018 | $435 | $375 | $335 | +33.9% | |
| 2017 | $665 | $505 | $330 | n/a | |
| 2013 | $210 | $170 | $145 | n/a |
Smartwatches 39 models
| September 2026 | $596 | $521 | $456 | n/a | |
| September 2026 | $506 | $421 | $331 | n/a | |
| August 2026 | $287 | $210 | $150 | n/a | |
| August 2026 | $141 | $100 | $50 | n/a | |
| August 2026 | $140 | $70 | $50 | n/a | |
| October 2025 | $85 | $35 | $35 | -66.7% | |
| July 2025 | $105 | $70 | $45 | -17.6% | |
| July 2025 | $88 | $60 | $30 | +50% | |
| March 2025 | $135 | $105 | $80 | flat | |
| 2025 | $371 | $323 | $267 | +4.9% | |
| 2025 | $333 | $277 | $197 | +12.1% | |
| 2025 | $102 | $67 | $52 | +11.7% | |
| September 2024 | $30 | $15 | n/a | flat | |
| July 2024 | $175 | $129 | $75 | -11% | |
| July 2024 | $125 | $88 | $38 | -20% | |
| July 2024 | $25 | $15 | n/a | +7.1% | |
| 2024 | $209 | $159 | $120 | +20.5% | |
| October 2023 | $45 | n/a | n/a | n/a | |
| 2023 | $310 | $265 | $210 | n/a | |
| 2023 | $267 | $226 | $167 | +20.2% | |
| 2023 | $170 | $140 | $85 | n/a | |
| 2023 | $146 | $107 | $74 | +30.5% | |
| 2023 | $120 | $80 | $40 | n/a | |
| September 2022 | $420 | $370 | $295 | n/a | |
| January 2022 | $285 | $235 | $185 | n/a | |
| 2022 | $670 | $530 | $380 | n/a | |
| 2022 | $495 | $445 | $390 | n/a | |
| 2022 | $200 | $161 | $106 | +19.3% | |
| 2022 | $145 | $105 | $80 | n/a | |
| 2022 | $120 | $90 | $55 | n/a | |
| 2022 | $97 | $78 | $46 | +56% | |
| 2022 | $67 | $44 | $27 | +37.5% | |
| February 2021 | $370 | $330 | $260 | -8.3% | |
| 2021 | $390 | $345 | $270 | n/a | |
| 2021 | $270 | $230 | $165 | n/a | |
| 2021 | $100 | $75 | $55 | +66.7% | |
| 2021 | $79 | $54 | $35 | +80% | |
| 2020 | $75 | $42 | $23 | +61.5% | |
| 2019 | $38 | $23 | $17 | +130% |
Game Consoles 45 models
| June 2026 | $1,010 | $850 | $690 | n/a | |
| 2026 | $510 | $440 | $350 | n/a | |
| October 2025 | $1,020 | $910 | $785 | n/a | |
| August 2025 | $630 | $530 | $440 | n/a | |
| June 2025 | $271 | $207 | $145 | -5.9% | |
| March 2025 | $230 | $200 | $170 | n/a | |
| January 2025 | $610 | $490 | $375 | n/a | |
| 2025 | $810 | $730 | $650 | n/a | |
| 2025 | $610 | $525 | $450 | n/a | |
| 2025 | $350 | $290 | $235 | n/a | |
| November 2024 | $605 | $500 | $361 | +40.8% | |
| October 2024 | $381 | $310 | $300 | +33.6% | |
| March 2024 | $335 | $295 | $265 | n/a | |
| 2024 | $560 | $500 | $425 | n/a | |
| 2024 | $560 | $510 | $430 | +33.5% | |
| 2024 | $515 | $428 | $321 | -8% | |
| November 2023 | $499 | $431 | $259 | +17.8% | |
| November 2023 | $276 | $235 | $151 | +11.4% | |
| November 2023 | $269 | $215 | $162 | flat | |
| November 2023 | $84 | $48 | $21 | -9.4% | |
| October 2023 | $445 | $385 | $335 | +20.7% | |
| June 2023 | $300 | $255 | $215 | -23.9% | |
| January 2023 | $75 | $47 | $18 | +20.5% | |
| 2023 | $320 | $280 | $240 | +51.4% | |
| December 2022 | $440 | $370 | $290 | +14.9% | |
| December 2022 | $250 | $215 | $180 | -8.5% | |
| October 2022 | $100 | $70 | $30 | n/a | |
| February 2022 | $332 | $256 | $171 | -31.7% | |
| 2022 | $255 | $205 | $165 | -2.4% | |
| October 2021 | $115 | $79 | $45 | -11.2% | |
| 2021 | $205 | $170 | $145 | -8.1% | |
| November 2020 | $331 | $256 | $256 | +2.8% | |
| November 2020 | $295 | $231 | $163 | +1.3% | |
| November 2020 | $260 | $200 | $140 | +60% | |
| November 2020 | $241 | $193 | $137 | +4.3% | |
| September 2019 | $70 | $42 | $26 | +7.7% | |
| May 2019 | $60 | $35 | n/a | n/a | |
| November 2017 | $85 | $65 | $50 | -3% | |
| July 2017 | $120 | $92 | $51 | -3.2% | |
| March 2017 | $83 | $54 | $29 | -3.6% | |
| November 2016 | $83 | $53 | $35 | -49.5% | |
| September 2016 | $70 | $45 | $25 | -32.8% | |
| August 2016 | $63 | $38 | $30 | -55.3% | |
| February 2015 | $172 | $142 | $105 | -17.9% | |
| November 2013 | $75 | $45 | $25 | -33.8% |
Audio 22 models
| September 2026 | $56 | $31 | $10 | n/a | |
| September 2025 | $63 | $28 | $11 | -20% | |
| May 2025 | $155 | $85 | $30 | -3.4% | |
| September 2024 | $260 | $185 | $122 | -9.8% | |
| September 2024 | $50 | $25 | n/a | n/a | |
| September 2024 | $46 | $20 | $5 | -9.1% | |
| September 2024 | $35 | $12 | $12 | -7.7% | |
| March 2024 | $45 | $10 | $10 | n/a | |
| 2024 | $175 | $120 | $40 | n/a | |
| 2024 | $130 | $90 | n/a | n/a | |
| 2024 | $95 | $40 | $10 | n/a | |
| 2024 | $90 | $25 | $25 | -58.3% | |
| 2024 | $85 | $35 | $35 | n/a | |
| 2024 | $78 | $43 | n/a | -28.3% | |
| 2024 | $40 | $15 | $15 | n/a | |
| February 2023 | $111 | $73 | $31 | flat | |
| 2023 | $40 | $10 | $10 | n/a | |
| September 2022 | $51 | $21 | $5 | -4.5% | |
| May 2022 | $70 | $30 | $10 | -6.2% | |
| October 2021 | $25 | $7 | $7 | flat | |
| December 2020 | $178 | $116 | $58 | -5.7% | |
| September 2020 | $100 | $70 | $10 | n/a |
VR Headsets 12 models
| October 2025 | $2,150 | $1,840 | $1,440 | +5.7% | |
| September 2025 | $510 | $410 | $235 | n/a | |
| September 2025 | $195 | $135 | $65 | +7.1% | |
| September 2025 | $185 | $125 | $60 | -3.8% | |
| September 2025 | $160 | $85 | $45 | -13.3% | |
| April 2024 | $110 | $65 | n/a | -22.6% | |
| February 2024 | $1,395 | $1,135 | $685 | +5.1% | |
| October 2023 | $305 | $265 | $180 | n/a | |
| October 2023 | $110 | $65 | n/a | -7.1% | |
| February 2023 | $148 | $116 | $80 | +27.5% | |
| June 2019 | $480 | $425 | $325 | n/a | |
| April 2016 | $210 | $160 | $100 | n/a |
Brand New, Good and Fair are Techtree's best price for each model (complete, working device, best configuration). The 90-day column is the change in our own good-condition price over roughly the last 90 days; a model we have priced for less than that shows n/a. Click a heading to sort.
