Trade-in price index
What Techtree pays for every model it buys, next to the good-condition market median across US buyback services. Updated September 15, 2026, reviewed daily.
Models priced4808 categories, as of September 15, 2026
Highest value$11,835Mac Studio (2025)
With a market median427good condition, collected daily
Buyers compared14incl. Techtree, most-covered model
Phones 218 models
| October 2026 | $1,860 | $1,700 | $1,500 | $1,700 | n/a | |
| September 2026 | $1,295 | $1,185 | $928 | $1,185 | n/a | |
| September 2026 | $1,060 | $975 | $795 | $975 | n/a | |
| August 2026 | $1,056 | $895 | $721 | $895 | n/a | |
| August 2026 | $1,031 | $870 | $683 | $870 | n/a | |
| August 2026 | $931 | $800 | $695 | $800 | n/a | |
| August 2026 | $651 | $523 | $400 | $523 | n/a | |
| August 2026 | $611 | $503 | $400 | $503 | n/a | |
| August 2026 | $535 | $451 | $380 | $451 | n/a | |
| August 2026 | $395 | $342 | $270 | $342 | n/a | |
| June 2026 | $210 | $170 | $100 | $170 | n/a | |
| May 2026 | $780 | $650 | $375 | $730 | n/a | |
| May 2026 | $495 | $405 | $320 | $405 | n/a | |
| May 2026 | $233 | $190 | $130 | $300 | n/a | |
| March 2026 | $430 | $375 | $228 | $375 | +1.4% | |
| March 2026 | $261 | $201 | $126 | $201 | +5.8% | |
| February 2026 | $786 | $665 | $402 | $665 | +2.2% | |
| February 2026 | $555 | $475 | $285 | $475 | +1.1% | |
| February 2026 | $490 | $425 | $260 | $425 | +3.9% | |
| December 2025 | $2,073 | $1,560 | $1,055 | $1,560 | flat | |
| December 2025 | $435 | $345 | $240 | $345 | -6.8% | |
| November 2025 | $563 | $460 | $400 | $460 | -1.1% | |
| October 2025 | $846 | $743 | $528 | $743 | +14.3% | |
| September 2025 | $1,021 | $960 | $576 | $960 | -10.3% | |
| September 2025 | $919 | $825 | $510 | $825 | -7.8% | |
| September 2025 | $730 | $650 | $402 | $650 | flat | |
| September 2025 | $646 | $581 | $366 | $581 | -1.4% | |
| September 2025 | $275 | $235 | $125 | $235 | flat | |
| August 2025 | $520 | $464 | $341 | $464 | +3.3% | |
| August 2025 | $495 | $429 | $349 | $429 | flat | |
| August 2025 | $315 | $260 | $166 | $260 | -8.1% | |
| July 2025 | $830 | $770 | $487 | $770 | +9.1% | |
| July 2025 | $466 | $411 | $255 | $411 | +4.1% | |
| July 2025 | $405 | $325 | $230 | $325 | -5.8% | |
| July 2025 | $385 | $322 | $215 | $322 | -2.7% | |
| June 2025 | $133 | $98 | $31 | $98 | -2% | |
| May 2025 | $398 | $338 | $225 | $338 | -1.7% | |
| May 2025 | $355 | $271 | $130 | $271 | -23.2% | |
| May 2025 | $271 | $241 | $171 | $241 | -5.5% | |
| May 2025 | $190 | $140 | $65 | $140 | flat | |
| May 2025 | $180 | $150 | $81 | $150 | flat | |
| April 2025 | $215 | $170 | $95 | $170 | +4.9% | |
| March 2025 | $296 | $239 | $181 | $239 | flat | |
| March 2025 | $250 | $185 | $115 | $190 | flat | |
| March 2025 | $175 | $130 | $70 | $130 | flat | |
| February 2025 | $615 | $560 | $365 | $560 | -5.1% | |
| February 2025 | $471 | $405 | $296 | $405 | +5.2% | |
| February 2025 | $456 | $354 | $256 | $354 | -10.4% | |
| February 2025 | $380 | $321 | $195 | $321 | -4.7% | |
| February 2025 | $364 | $315 | $227 | $315 | +8.2% | |
| January 2025 | $466 | $394 | $335 | $450 | flat | |
| January 2025 | $310 | $260 | $195 | $260 | +2% | |
| November 2024 | $555 | $466 | $305 | $466 | flat | |
| November 2024 | $463 | $386 | $165 | $386 | flat | |
| October 2024 | $181 | $151 | $100 | $151 | -1.3% | |
| September 2024 | $814 | $711 | $453 | $711 | +2.6% | |
| September 2024 | $672 | $608 | $378 | $608 | flat | |
| September 2024 | $538 | $482 | $303 | $482 | -1.8% | |
| September 2024 | $530 | $453 | $319 | $453 | +15.6% | |
| September 2024 | $517 | $452 | $278 | $452 | -2.8% | |
| September 2024 | $355 | $305 | $231 | $305 | +1.7% | |
| August 2024 | $400 | $335 | $251 | $335 | +4.7% | |
| August 2024 | $288 | $240 | $150 | $240 | +13.2% | |
| August 2024 | $175 | $120 | $50 | $120 | flat | |
| July 2024 | $516 | $466 | $290 | $466 | flat | |
| July 2024 | $295 | $240 | $152 | $240 | flat | |
| July 2024 | $125 | $100 | $70 | $100 | flat | |
| June 2024 | $485 | $400 | $264 | $400 | flat | |
| June 2024 | $170 | $122 | $75 | $122 | +1.7% | |
| June 2024 | $71 | $50 | $5 | $50 | flat | |
| May 2024 | $173 | $138 | $90 | $138 | +2.2% | |
| April 2024 | $365 | $304 | $197 | $304 | flat | |
| March 2024 | $135 | $95 | $50 | $95 | flat | |
| February 2024 | $241 | $192 | $124 | $192 | -1% | |
| January 2024 | $480 | $415 | $305 | $415 | flat | |
| January 2024 | $480 | $430 | $265 | $430 | -1.4% | |
| January 2024 | $390 | $319 | $261 | $320 | -2.4% | |
| January 2024 | $375 | $256 | $216 | $256 | -9.5% | |
| January 2024 | $305 | $255 | $166 | $255 | flat | |
| January 2024 | $240 | $168 | $120 | $215 | flat | |
| November 2023 | $366 | $300 | $253 | $300 | -19.8% | |
| October 2023 | $601 | $497 | $436 | $497 | flat | |
| October 2023 | $265 | $205 | $170 | $205 | +6.8% | |
| October 2023 | $185 | $152 | $99 | $152 | +7.8% | |
| October 2023 | $120 | $90 | $51 | $90 | +5.9% | |
| October 2023 | $96 | $70 | $35 | $75 | -21.1% | |
| October 2023 | $56 | $33 | $16 | $33 | +10% | |
| September 2023 | $610 | $546 | $344 | $546 | +14.7% | |
| September 2023 | $514 | $445 | $280 | $445 | flat | |
| September 2023 | $414 | $341 | $223 | $341 | flat | |
| September 2023 | $381 | $329 | $212 | $329 | flat | |
| September 2023 | $203 | $153 | $86 | $186 | flat | |
| September 2023 | $120 | $95 | $65 | $91 | flat | |
| August 2023 | $365 | $316 | $205 | $316 | -3.1% | |
| August 2023 | $220 | $170 | $97 | $170 | flat | |
| July 2023 | $475 | $415 | $246 | $415 | -1.2% | |
| July 2023 | $341 | $259 | $171 | $259 | -4.1% | |
| July 2023 | $230 | $183 | $140 | $183 | flat | |
| June 2023 | $240 | $200 | $130 | $200 | +5.3% | |
| June 2023 | $125 | $86 | $45 | $86 | -7.5% | |
| May 2023 | $128 | $82 | $16 | $82 | -4.7% | |
| May 2023 | $100 | $75 | $52 | $75 | +7.1% | |
| April 2023 | $350 | $300 | $245 | $310 | n/a | |
| April 2023 | $336 | $249 | $192 | $249 | -7.8% | |
| February 2023 | $345 | $291 | $191 | $291 | +20.7% | |
| February 2023 | $320 | $270 | $175 | $270 | flat | |
| February 2023 | $246 | $191 | $140 | $191 | flat | |
| February 2023 | $190 | $160 | $110 | $160 | +1.3% | |
| February 2023 | $158 | $133 | $98 | $133 | -7.6% | |
| February 2023 | $115 | $90 | $60 | $87 | flat | |
| October 2022 | $296 | $241 | $157 | $241 | -6.2% | |
| October 2022 | $190 | $150 | $72 | $151 | flat | |
| October 2022 | $151 | $104 | $66 | $104 | +2% | |
| October 2022 | $100 | $74 | $49 | $74 | +12.1% | |
| September 2022 | $494 | $404 | $267 | $404 | flat | |
| September 2022 | $421 | $354 | $235 | $354 | +3.8% | |
| September 2022 | $313 | $252 | $161 | $252 | +1.6% | |
| September 2022 | $201 | $137 | $56 | $137 | +3% | |
| September 2022 | $105 | $75 | $60 | $63 | -16% | |
| September 2022 | $40 | $20 | $15 | $25 | flat | |
| August 2022 | $251 | $208 | $120 | $208 | +1.5% | |
| August 2022 | $115 | $93 | $53 | $93 | -8.8% | |
| August 2022 | $112 | $90 | $54 | $90 | -12.6% | |
| July 2022 | $330 | $280 | $220 | $275 | -1.8% | |
| July 2022 | $197 | $150 | $106 | $150 | +1.4% | |
| July 2022 | $50 | $30 | $25 | $30 | -37.5% | |
| June 2022 | $291 | $251 | $98 | $251 | flat | |
| March 2022 | $165 | $130 | $90 | $138 | flat | |
| March 2022 | $99 | $77 | $47 | $77 | n/a | |
| March 2022 | $51 | $31 | $18 | $31 | flat | |
| February 2022 | $185 | $145 | $98 | $145 | flat | |
| February 2022 | $147 | $117 | $75 | $117 | +11.4% | |
| February 2022 | $112 | $87 | $52 | $87 | +8.8% | |
| January 2022 | $60 | $43 | $35 | $43 | -4.4% | |
| November 2021 | $115 | $85 | $53 | $102 | flat | |
| October 2021 | $510 | $480 | $400 | $468 | flat | |
| October 2021 | $225 | $140 | $110 | $168 | flat | |
| October 2021 | $130 | $97 | $66 | $97 | +1% | |
| October 2021 | $83 | $58 | $33 | $58 | -3.3% | |
| September 2021 | $385 | $335 | $214 | $335 | -1.5% | |
| September 2021 | $339 | $276 | $203 | $276 | -4.5% | |
| September 2021 | $235 | $180 | $129 | $180 | flat | |
| September 2021 | $225 | $182 | $116 | $182 | +7.7% | |
| August 2021 | $215 | $155 | $94 | $155 | -8.8% | |
| August 2021 | $170 | $140 | $73 | $140 | flat | |
| August 2021 | $70 | $45 | $25 | $45 | flat | |
| August 2021 | $55 | $36 | $21 | $36 | flat | |
| May 2021 | $175 | $119 | $65 | $119 | flat | |
| March 2021 | $150 | $90 | $65 | $105 | +7.1% | |
| March 2021 | $143 | $111 | $74 | $111 | +7.8% | |
| March 2021 | $98 | $65 | $50 | $65 | flat | |
| January 2021 | $125 | $100 | $65 | $100 | -3.8% | |
| January 2021 | $95 | $70 | $41 | $70 | flat | |
| January 2021 | $80 | $53 | $33 | $53 | flat | |
| November 2020 | $265 | $220 | $145 | $220 | flat | |
| November 2020 | $128 | $97 | $65 | $97 | flat | |
| November 2020 | $35 | $20 | $14 | $20 | -9.1% | |
| October 2020 | $224 | $180 | $122 | $180 | +2.9% | |
| October 2020 | $156 | $116 | $80 | $116 | -2.5% | |
| October 2020 | $113 | $98 | $54 | $98 | flat | |
| October 2020 | $105 | $67 | $37 | $94 | flat | |
| October 2020 | $105 | $74 | $53 | $45 | flat | |
| October 2020 | $66 | $46 | $25 | $46 | +15% | |
| October 2020 | $65 | $45 | $25 | $57 | n/a | |
| October 2020 | $56 | $36 | $21 | $36 | flat | |
| September 2020 | $165 | $135 | $85 | $125 | flat | |
| September 2020 | $131 | $112 | $55 | $112 | n/a | |
| August 2020 | $192 | $160 | $110 | $160 | flat | |
| August 2020 | $125 | $98 | $62 | $98 | +8.9% | |
| August 2020 | $49 | $30 | $20 | $30 | flat | |
| August 2020 | $28 | $13 | $8 | $13 | -13.3% | |
| July 2020 | $96 | $71 | $43 | $71 | -21.1% | |
| July 2020 | $27 | $11 | $11 | $13 | -82.2% | |
| June 2020 | $86 | $60 | $37 | $60 | flat | |
| May 2020 | $51 | $31 | $16 | $31 | +19.2% | |
| April 2020 | $100 | $80 | $48 | $80 | flat | |
| April 2020 | $64 | $45 | $28 | $45 | flat | |
| April 2020 | $58 | $37 | $21 | $37 | -2.6% | |
| March 2020 | $160 | $115 | $69 | $115 | flat | |
| March 2020 | $120 | $100 | $54 | $100 | +6.4% | |
| March 2020 | $90 | $65 | $39 | $65 | -1.5% | |
| March 2020 | $60 | $32 | $18 | $32 | -5.9% | |
| February 2020 | $50 | $30 | $15 | $30 | flat | |
| January 2020 | $80 | $50 | $25 | $35 | -22.2% | |
| January 2020 | $65 | $40 | $15 | $40 | flat | |
| November 2019 | $95 | $75 | $45 | $75 | flat | |
| October 2019 | $42 | $27 | $16 | $27 | -10% | |
| October 2019 | $41 | $24 | $12 | $24 | -4% | |
| October 2019 | $34 | $19 | $11 | $19 | +18.8% | |
| September 2019 | $192 | $154 | $102 | $154 | flat | |
| September 2019 | $153 | $117 | $75 | $117 | -4.1% | |
| September 2019 | $139 | $103 | $73 | $103 | +1% | |
| September 2019 | $93 | $80 | $32 | $80 | flat | |
| September 2019 | $80 | $60 | $37 | $60 | +5.3% | |
| September 2019 | $50 | $31 | $15 | $31 | flat | |
| August 2019 | $140 | $111 | $57 | $111 | flat | |
| August 2019 | $135 | $108 | $43 | $108 | flat | |
| August 2019 | $101 | $74 | $45 | $79 | flat | |
| May 2019 | $65 | $45 | $30 | $77 | flat | |
| May 2019 | $55 | $35 | $15 | $35 | n/a | |
| April 2019 | $45 | $30 | $18 | $30 | flat | |
| March 2019 | $86 | $59 | $35 | $59 | -4.8% | |
| March 2019 | $70 | $46 | $23 | $46 | -16.4% | |
| March 2019 | $60 | $40 | $30 | $40 | flat | |
| November 2018 | $52 | $34 | $25 | $34 | +30.8% | |
| October 2018 | $82 | $67 | $35 | $67 | -4.3% | |
| September 2018 | $148 | $110 | $71 | $110 | -7.6% | |
| September 2018 | $139 | $104 | $65 | $104 | -1% | |
| September 2018 | $89 | $62 | $37 | $62 | -12.7% | |
| August 2018 | $94 | $70 | $33 | $70 | n/a | |
| July 2018 | $127 | $93 | $56 | $93 | -2.1% | |
| May 2018 | $60 | $40 | $25 | $40 | flat | |
| March 2018 | $50 | $33 | $25 | $33 | +6.5% | |
| March 2018 | $41 | $24 | $21 | $24 | +9.1% | |
| November 2017 | $82 | $57 | $35 | $57 | -5% | |
| November 2017 | $45 | $28 | $20 | $28 | flat | |
| September 2017 | $48 | $33 | $15 | $33 | -34% | |
| September 2017 | $25 | $10 | $8 | $10 | -54.5% |
Tablets 89 models
| March 2026 | $770 | $675 | $456 | $675 | n/a | |
| March 2026 | $628 | $518 | $390 | $518 | n/a | |
| December 2025 | $206 | $170 | $130 | $170 | n/a | |
| October 2025 | $1,151 | $1,040 | $735 | $1,040 | n/a | |
| October 2025 | $918 | $800 | $643 | $800 | n/a | |
| September 2025 | $710 | $621 | $533 | $621 | flat | |
| September 2025 | $463 | $384 | $323 | $384 | +2.1% | |
| August 2025 | $166 | $106 | $61 | $106 | +1% | |
| June 2025 | $351 | $273 | $246 | $290 | flat | |
| May 2025 | $530 | $485 | $345 | $366 | +3.1% | |
| April 2025 | $296 | $237 | $186 | $245 | +3.8% | |
| April 2025 | $210 | $160 | $120 | $160 | flat | |
| March 2025 | $586 | $515 | $309 | $515 | n/a | |
| March 2025 | $471 | $409 | $249 | $409 | n/a | |
| March 2025 | $370 | $297 | $179 | $297 | n/a | |
| March 2025 | $70 | $40 | $5 | n/a | n/a | |
| March 2025 | $55 | $25 | $5 | n/a | n/a | |
| February 2025 | $196 | $160 | $120 | $160 | flat | |
| January 2025 | $230 | $190 | $140 | $154 | n/a | |
| October 2024 | $601 | $546 | $456 | $546 | +3.2% | |
| October 2024 | $440 | $370 | $300 | $370 | flat | |
| October 2024 | $403 | $355 | $222 | $355 | +2.6% | |
| August 2024 | $206 | $158 | $124 | $158 | flat | |
| June 2024 | $1,215 | $1,140 | $855 | $528 | n/a | |
| May 2024 | $850 | $763 | $596 | $763 | n/a | |
| May 2024 | $780 | $670 | $516 | $670 | n/a | |
| May 2024 | $560 | $490 | $306 | $490 | n/a | |
| May 2024 | $478 | $417 | $261 | $417 | n/a | |
| May 2024 | $100 | $60 | $20 | n/a | n/a | |
| May 2024 | $65 | $45 | $20 | n/a | n/a | |
| April 2024 | $1,175 | $1,125 | $965 | $660 | flat | |
| March 2024 | $80 | $55 | $32 | $55 | -8.3% | |
| October 2023 | $226 | $170 | $136 | $170 | +1.2% | |
| October 2023 | $145 | $111 | $75 | $111 | flat | |
| September 2023 | $540 | $470 | $395 | $364 | +11% | |
| August 2023 | $461 | $410 | $293 | $410 | flat | |
| August 2023 | $345 | $280 | $238 | $280 | -6.4% | |
| August 2023 | $255 | $204 | $161 | $204 | +2% | |
| June 2023 | $173 | $119 | $53 | $119 | flat | |
| April 2023 | $133 | $94 | $73 | $94 | flat | |
| October 2022 | $680 | $635 | $485 | $250 | +12.6% | |
| October 2022 | $591 | $540 | $327 | $540 | n/a | |
| October 2022 | $536 | $441 | $300 | $441 | n/a | |
| October 2022 | $268 | $204 | $127 | $204 | +15.9% | |
| October 2022 | $40 | $10 | $10 | n/a | n/a | |
| April 2022 | $343 | $274 | $235 | $274 | +1.9% | |
| April 2022 | $255 | $225 | $155 | $225 | flat | |
| March 2022 | $255 | $210 | $126 | $210 | n/a | |
| March 2022 | $190 | $141 | $105 | $141 | flat | |
| October 2021 | $570 | $530 | $425 | $216 | +4.9% | |
| October 2021 | $210 | $180 | $160 | $100 | +3.1% | |
| September 2021 | $243 | $203 | $129 | $203 | n/a | |
| September 2021 | $110 | $85 | $54 | $85 | flat | |
| June 2021 | $150 | $105 | $68 | $105 | -11.8% | |
| May 2021 | $464 | $375 | $287 | $375 | -15.7% | |
| May 2021 | $435 | $329 | $226 | $329 | -11.8% | |
| April 2021 | $50 | $20 | $10 | n/a | n/a | |
| January 2021 | $910 | $855 | $680 | $146 | n/a | |
| January 2021 | $435 | $375 | $295 | $142 | +23.5% | |
| October 2020 | $198 | $165 | $106 | $165 | flat | |
| September 2020 | $85 | $65 | $37 | $65 | +35.4% | |
| August 2020 | $225 | $185 | $130 | $185 | flat | |
| August 2020 | $181 | $142 | $105 | $142 | -5.3% | |
| May 2020 | $115 | $95 | $80 | $77 | +2.7% | |
| April 2020 | $55 | $10 | $10 | n/a | n/a | |
| March 2020 | $361 | $305 | $183 | $305 | -5.9% | |
| March 2020 | $300 | $255 | $160 | $255 | flat | |
| November 2019 | $360 | $305 | $250 | $210 | flat | |
| October 2019 | $250 | $190 | $130 | $100 | -18.7% | |
| September 2019 | $60 | $41 | $25 | $41 | flat | |
| August 2019 | $116 | $91 | $60 | $91 | -9% | |
| April 2019 | $50 | $31 | $18 | $31 | -11.4% | |
| March 2019 | $121 | $95 | $59 | $95 | flat | |
| March 2019 | $85 | $56 | $40 | $56 | -32.5% | |
| November 2018 | $265 | $227 | $108 | $227 | -8.8% | |
| November 2018 | $213 | $183 | $96 | $183 | -2.7% | |
| October 2018 | $120 | $95 | $75 | $45 | flat | |
| October 2018 | $100 | $65 | $35 | $60 | flat | |
| August 2018 | $48 | $31 | $25 | $31 | -13.9% | |
| August 2018 | $30 | $20 | $15 | n/a | n/a | |
| March 2018 | $42 | $27 | $17 | $27 | +8% | |
| June 2017 | $152 | $130 | $54 | $130 | flat | |
| June 2017 | $115 | $90 | $75 | $24 | -7.7% | |
| June 2017 | $83 | $58 | $35 | $58 | -10.8% | |
| March 2017 | $38 | $22 | $16 | $22 | flat | |
| March 2016 | $40 | $20 | $13 | $20 | -9.1% | |
| November 2015 | $89 | $64 | $39 | $68 | flat | |
| October 2015 | $75 | $55 | $45 | $8 | -20% | |
| September 2015 | $39 | $23 | $17 | $23 | +4.5% |
Laptops 38 models
| 2026 | $5,785 | $5,700 | $5,475 | $3,700 | flat | |
| 2026 | $5,060 | $4,950 | $4,500 | $3,248 | +5.2% | |
| 2026 | $2,010 | $1,940 | $1,750 | $988 | +8% | |
| 2026 | $1,900 | $1,775 | $1,575 | $956 | +12.5% | |
| 2026 | $490 | $450 | $345 | $306 | +17.7% | |
| 2025 | $1,360 | $1,290 | $1,100 | $798 | +18.2% | |
| 2025 | $1,250 | $1,150 | $950 | $716 | flat | |
| 2024 | $4,060 | $3,975 | $3,750 | $2,491 | -1.6% | |
| 2024 | $3,860 | $3,750 | $3,300 | $2,590 | +3.1% | |
| 2024 | $1,060 | $1,005 | $825 | $616 | +16.2% | |
| 2024 | $1,035 | $965 | $785 | $581 | +28.5% | |
| 2023 | $3,510 | $3,300 | $2,800 | $2,028 | +9.7% | |
| 2023 | $3,410 | $3,250 | $2,650 | $1,900 | -2% | |
| 2023 | $2,460 | $2,300 | $1,950 | n/a | n/a | |
| 2023 | $2,410 | $2,250 | $1,800 | n/a | n/a | |
| 2023 | $900 | $850 | $690 | $500 | flat | |
| 2022 | $895 | $835 | $660 | $472 | flat | |
| 2022 | $810 | $765 | $625 | $492 | -3.9% | |
| 2021 | $1,610 | $1,525 | $1,275 | $849 | +2.9% | |
| 2021 | $1,455 | $1,370 | $1,120 | $800 | +6.8% | |
| 2020 | $525 | $490 | $420 | $276 | +4.2% | |
| 2020 | $500 | $465 | $380 | $282 | -1.1% | |
| 2019 | $690 | $615 | $430 | $292 | flat | |
| 2019 | $490 | $460 | $380 | $254 | +5.8% | |
| 2019 | $320 | $285 | $215 | $180 | -2.2% | |
| 2019 | $255 | $215 | $180 | $145 | -1.4% | |
| 2018 | $410 | $375 | $290 | $200 | -5.7% | |
| 2018 | $290 | $260 | $195 | $162 | +3.8% | |
| 2018 | $230 | $195 | $160 | $116 | -6.5% | |
| 2017 | $285 | $255 | $175 | $145 | flat | |
| 2017 | $240 | $210 | $155 | $145 | +9% | |
| 2017 | $220 | $170 | $120 | n/a | n/a | |
| 2017 | $130 | $100 | $75 | n/a | n/a | |
| 2016 | $260 | $220 | $180 | $118 | +2.6% | |
| 2016 | $190 | $165 | $120 | $122 | +8% | |
| 2015 | $165 | $130 | $105 | $85 | -29.2% | |
| 2015 | $155 | $125 | $100 | $74 | -11.9% | |
| 2015 | $65 | $40 | $30 | n/a | n/a |
Desktops 19 models
| September 2026 | $11,235 | $11,025 | $10,025 | $7,700 | n/a | |
| September 2026 | $4,140 | $3,980 | $3,530 | $1,950 | n/a | |
| 2025 | $11,835 | $11,625 | $10,625 | $7,548 | +17.4% | |
| 2024 | $2,740 | $2,580 | $2,130 | $1,552 | +8.7% | |
| 2024 | $1,490 | $1,380 | $1,080 | $850 | +6.3% | |
| 2023 | $5,550 | $5,140 | $3,940 | $3,900 | flat | |
| 2023 | $5,135 | $4,975 | $4,525 | $2,366 | +2.7% | |
| 2023 | $5,060 | $4,650 | $3,550 | $3,708 | flat | |
| 2023 | $1,245 | $1,170 | $960 | $740 | flat | |
| 2023 | $885 | $810 | $640 | $480 | +14.3% | |
| 2022 | $3,120 | $3,010 | $2,710 | $2,080 | +27.1% | |
| 2021 | $585 | $555 | $485 | n/a | n/a | |
| 2020 | $625 | $600 | $555 | $250 | +4.6% | |
| 2019 | $4,200 | $2,940 | $2,100 | $1,288 | flat | |
| 2019 | $4,100 | $2,870 | $2,050 | $721 | -22.2% | |
| 2019 | $700 | $490 | $350 | $335 | +3.4% | |
| 2018 | $445 | $410 | $345 | $156 | +7.6% | |
| 2017 | $665 | $580 | $330 | n/a | n/a | |
| 2013 | $210 | $170 | $145 | n/a | n/a |
Smartwatches 37 models
| September 2026 | $570 | $535 | $460 | $520 | n/a | |
| September 2026 | $465 | $425 | $305 | $410 | n/a | |
| August 2026 | $200 | $140 | $100 | $128 | n/a | |
| October 2025 | $170 | $119 | $85 | $102 | +3% | |
| July 2025 | $135 | $95 | $68 | $83 | -15.3% | |
| July 2025 | $100 | $70 | $50 | $60 | +9.1% | |
| March 2025 | $135 | $105 | $80 | $115 | flat | |
| 2025 | $362 | $322 | $267 | $275 | -10.7% | |
| 2025 | $330 | $277 | $185 | $226 | -10.7% | |
| 2025 | $102 | $67 | $59 | $58 | n/a | |
| September 2024 | $65 | $46 | $33 | $40 | flat | |
| July 2024 | $175 | $129 | $75 | $129 | -4.4% | |
| July 2024 | $125 | $88 | $38 | $88 | n/a | |
| July 2024 | $40 | $28 | $20 | $34 | +6.3% | |
| 2024 | $200 | $146 | $114 | $136 | +4.6% | |
| October 2023 | $45 | $32 | $23 | $15 | -16.7% | |
| 2023 | $320 | $280 | $220 | n/a | n/a | |
| 2023 | $262 | $226 | $126 | $165 | -9.8% | |
| 2023 | $156 | $107 | $80 | $99 | +25.3% | |
| 2023 | $150 | $120 | $70 | n/a | n/a | |
| 2023 | $120 | $90 | $55 | n/a | n/a | |
| September 2022 | $410 | $350 | $285 | n/a | n/a | |
| January 2022 | $270 | $220 | $170 | n/a | n/a | |
| 2022 | $745 | $605 | $455 | n/a | n/a | |
| 2022 | $470 | $420 | $365 | n/a | n/a | |
| 2022 | $235 | $165 | $118 | n/a | n/a | |
| 2022 | $196 | $161 | $56 | $103 | -20.8% | |
| 2022 | $100 | $75 | $50 | n/a | n/a | |
| 2022 | $99 | $74 | $46 | $63 | +6.8% | |
| 2022 | $67 | $42 | $27 | $24 | n/a | |
| February 2021 | $390 | $350 | $290 | $50 | flat | |
| 2021 | $360 | $320 | $240 | n/a | n/a | |
| 2021 | $240 | $210 | $140 | n/a | n/a | |
| 2021 | $90 | $60 | $40 | $20 | flat | |
| 2021 | $86 | $56 | $35 | $46 | +4.5% | |
| 2020 | $75 | $43 | $23 | $28 | -6.7% | |
| 2019 | $46 | $27 | $19 | $34 | -5.6% |
Game Consoles 45 models
| June 2026 | $955 | $885 | $645 | n/a | n/a | |
| 2026 | $530 | $460 | $370 | n/a | n/a | |
| October 2025 | $1,070 | $1,010 | $835 | n/a | n/a | |
| August 2025 | $710 | $650 | $475 | n/a | n/a | |
| June 2025 | $285 | $231 | $177 | $231 | +7.4% | |
| March 2025 | $230 | $200 | $170 | n/a | n/a | |
| January 2025 | $735 | $675 | $500 | n/a | n/a | |
| 2025 | $810 | $730 | $650 | n/a | n/a | |
| 2025 | $650 | $605 | $490 | n/a | n/a | |
| 2025 | $300 | $265 | $175 | n/a | n/a | |
| November 2024 | $426 | $348 | $250 | $348 | +3.9% | |
| October 2024 | $366 | $278 | $230 | $278 | +19.8% | |
| March 2024 | $325 | $285 | $255 | n/a | n/a | |
| 2024 | $585 | $520 | $440 | $520 | +11.8% | |
| 2024 | $560 | $500 | $425 | n/a | n/a | |
| 2024 | $550 | $500 | $420 | $475 | +2.2% | |
| November 2023 | $522 | $433 | $259 | $433 | +18.3% | |
| November 2023 | $260 | $215 | $155 | $215 | +2.4% | |
| November 2023 | $244 | $210 | $140 | $210 | flat | |
| November 2023 | $86 | $53 | $21 | $53 | +1.9% | |
| October 2023 | $495 | $445 | $400 | $483 | +8.5% | |
| June 2023 | $360 | $335 | $275 | $243 | flat | |
| January 2023 | $80 | $49 | $23 | $49 | -5.8% | |
| 2023 | $350 | $310 | $270 | $290 | flat | |
| December 2022 | $440 | $370 | $290 | $310 | flat | |
| December 2022 | $275 | $235 | $200 | $186 | flat | |
| October 2022 | $100 | $70 | $30 | n/a | n/a | |
| February 2022 | $332 | $256 | $180 | $385 | +88.7% | |
| 2022 | $255 | $205 | $165 | $177 | flat | |
| October 2021 | $121 | $86 | $50 | $86 | +2.4% | |
| 2021 | $220 | $185 | $160 | $168 | flat | |
| November 2020 | $331 | $256 | $251 | $288 | +18% | |
| November 2020 | $285 | $250 | $140 | $144 | +19% | |
| November 2020 | $280 | $216 | $167 | $216 | flat | |
| November 2020 | $230 | $184 | $134 | $184 | flat | |
| September 2019 | $70 | $41 | $13 | $41 | +5.1% | |
| May 2019 | $85 | $60 | $45 | n/a | n/a | |
| November 2017 | $85 | $65 | $50 | $65 | flat | |
| July 2017 | $120 | $85 | $51 | $85 | -6.6% | |
| March 2017 | $90 | $56 | $30 | $56 | +3.7% | |
| November 2016 | $105 | $78 | $75 | $78 | +4% | |
| September 2016 | $70 | $54 | $45 | $54 | flat | |
| August 2016 | $73 | $48 | $48 | $48 | -12.7% | |
| February 2015 | $191 | $161 | $110 | $161 | +14.2% | |
| November 2013 | $135 | $105 | $75 | $105 | +61.5% |
Audio 22 models
| September 2026 | $60 | $40 | $10 | $30 | n/a | |
| September 2025 | $61 | $26 | $11 | $26 | -21.2% | |
| May 2025 | $155 | $115 | $30 | $88 | n/a | |
| September 2024 | $273 | $194 | $128 | $194 | -5.4% | |
| September 2024 | $50 | $25 | $25 | n/a | n/a | |
| September 2024 | $46 | $18 | $5 | $18 | -18.2% | |
| September 2024 | $33 | $11 | $11 | $11 | -15.4% | |
