TrackMy Devices
Need help?0
Track My Devices
MacBook Pro 16" (2019)

Satisfaction Promise Describe it accurately and we honor your quote after inspection.

Sell your

MacBook Pro 16" (2019)

99.5%2,497 reviews

Storage: 512GB SSD
Processor: 2.3 GHz 8-core Intel Core i9
GPU: AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB
RAM: 16GB RAM
Condition: Good

Shows light to moderate signs of wear, including light scratches and/or dents that are not fingernail-deep.

What Good requires
  • No major scratches, chips, or structural dents
  • Display is free of defects such as dead pixels, white spots, or burn-in
  • Absolutely no hardware issues and all parts are 100% original
  • Original battery health is at least 80% or above
  • Powers on and functions 100% as intended
  • Must be paid off and free of any financial obligations
Included with your device

MacBook Pro 16" (2019) trade-in value

What Techtree pays today, by condition and storage. Updated October 14, 2026.

Techtree pays$54 to $710by condition, storage
Best price today$710brand new condition, 8TB SSD
Good conditionup to $575light wear, fully working

What Techtree pays

Condition512GB SSD1TB SSD2TB SSD4TB SSD8TB SSD
Brand New$450$500$550$600$710
Flawless$440$490$540$590$700
Good$390$440$490$540$575
Fair$320$370$420$450$450
Minor Damage$90$90$90$90$90
Broken$54$54$54$54$54

Complete, working device; a missing accessory deducts from the price and the wizard shows the exact figure. How we grade. How we set prices. Every model's price in one table.

Every MacBook Pro 16" (2019) configuration we buy (165)

Processor / GPU / RAM / StorageBrand NewFlawlessGoodFairMinor DamageBroken
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 8TB SSD$710$700$575$450$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 8TB SSD$700$690$565$440$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 8TB SSD$680$670$545$420$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 64GB RAM, 8TB SSD$660$650$525$400$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 8TB SSD$660$650$525$400$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 8TB SSD$650$640$515$390$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 8TB SSD$630$620$495$370$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 8TB SSD$630$620$495$370$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 8TB SSD$615$605$480$355$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 32GB RAM, 8TB SSD$610$600$475$350$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 8TB SSD$610$600$475$350$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 8TB SSD$600$590$465$340$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 4TB SSD$600$590$540$450$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 8TB SSD$590$580$455$330$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 4TB SSD$590$580$530$440$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 8TB SSD$590$580$455$330$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 8TB SSD$580$570$445$320$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 8TB SSD$580$570$445$320$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 8TB SSD$580$570$445$320$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 4TB SSD$570$560$510$420$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 8TB SSD$565$555$430$305$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 8TB SSD$565$555$430$305$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 16GB RAM, 8TB SSD$560$550$425$300$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 64GB RAM, 4TB SSD$550$540$490$400$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 64GB RAM, 8TB SSD$550$540$415$290$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 4TB SSD$550$540$490$400$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 2TB SSD$550$540$490$420$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 8TB SSD$550$540$415$290$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 4TB SSD$545$535$490$370$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 8TB SSD$540$530$405$280$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 4TB SSD$540$530$480$390$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 2TB SSD$540$530$480$410$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 8TB SSD$540$530$405$280$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 4TB SSD$530$520$475$355$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 8TB SSD$530$520$395$270$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 8TB SSD$525$515$390$265$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 4TB SSD$520$510$460$370$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 2TB SSD$520$510$460$390$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 8TB SSD$520$510$385$260$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 8TB SSD$515$505$380$255$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 32GB RAM, 8TB SSD$510$500$375$250$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 8TB SSD$510$500$375$250$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 4TB SSD$505$495$450$330$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 32GB RAM, 4TB SSD$500$490$440$350$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 64GB RAM, 2TB SSD$500$490$440$370$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 4TB SSD$500$490$440$350$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 2TB SSD$500$490$440$370$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 1TB SSD$500$490$440$370$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 8TB SSD$495$485$360$235$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 4TB SSD$495$485$440$320$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 2TB SSD$495$485$440$370$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 8TB SSD$490$480$355$230$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 4TB SSD$490$480$430$340$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 2TB SSD$490$480$430$360$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 1TB SSD$490$480$430$360$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 16GB RAM, 8TB SSD$480$470$345$220$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 4TB SSD$480$470$425$305$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 2TB SSD$480$470$425$355$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 4TB SSD$480$470$430$330$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 4TB SSD$470$460$410$320$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 2TB SSD$470$460$410$340$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 1TB SSD$470$460$410$340$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 4TB SSD$470$460$420$320$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 4TB SSD$455$445$400$280$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 2TB SSD$455$445$400$330$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 4TB SSD$455$445$405$305$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 16GB RAM, 4TB SSD$450$440$390$300$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 32GB RAM, 2TB SSD$450$440$390$320$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 64GB RAM, 1TB SSD$450$440$390$320$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 2TB SSD$450$440$390$320$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD$450$440$390$320$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 512GB SSD$450$440$390$320$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 4TB SSD$445$435$390$270$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 2TB SSD$445$435$390$320$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 64GB RAM, 4TB SSD$440$430$390$290$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 2TB SSD$440$430$380$310$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD$440$430$380$310$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 512GB SSD$440$430$380$310$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 4TB SSD$440$430$390$290$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 4TB SSD$430$420$375$255$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 2TB SSD$430$420$375$305$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 4TB SSD$430$420$380$280$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 2TB SSD$420$410$360$290$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 1TB SSD$420$410$360$290$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 512GB SSD$420$410$360$290$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 1TB SSD$420$410$365$310$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 4TB SSD$415$405$365$265$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 4TB SSD$410$400$360$260$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 4TB SSD$405$395$350$230$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 2TB SSD$405$395$350$280$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 1TB SSD$405$395$350$295$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 2TB SSD$405$395$355$305$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 16GB RAM, 2TB SSD$400$390$340$270$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 32GB RAM, 1TB SSD$400$390$340$270$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 64GB RAM, 512GB SSD$400$390$340$270$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 32GB RAM, 4TB SSD$400$390$350$250$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 4TB SSD$400$390$350$250$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD$400$390$340$270$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 512GB SSD$400$390$340$270$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 2TB SSD$395$385$345$295$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 2TB SSD$395$385$340$270$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD$390$380$330$260$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 512GB SSD$390$380$330$260$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 4TB SSD$385$375$335$235$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 1TB SSD$380$370$325$270$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 512GB SSD$380n/an/an/a$90n/a
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 2TB SSD$380$370$330$280$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 2TB SSD$380$370$325$255$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 16GB RAM, 4TB SSD$370$360$320$220$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 1TB SSD$370$360$310$240$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 512GB SSD$370$360$310$240$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD$370$360$315$260$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 512GB SSD$370n/an/an/a$90n/a
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 64GB RAM, 2TB SSD$365$355$315$265$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 2TB SSD$365$355$315$265$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 2TB SSD$355$345$300$230$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD$355$345$300$245$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 512GB SSD$355n/an/an/a$90n/a
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 2TB SSD$355$345$305$255$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 1TB SSD$355$345$305$255$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 16GB RAM, 1TB SSD$350$340$290$220$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 32GB RAM, 512GB SSD$350$340$290$220$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD$350$340$290$220$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 1TB SSD$345$335$295$245$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 2TB SSD$340$330$290$240$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD$340$330$280$210$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 2TB SSD$335$325$285$235$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 1TB SSD$330$320$275$220$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 512GB SSD$330n/an/an/a$90n/a
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 1TB SSD$330$320$280$230$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 512GB SSD$330$320$280$230$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 32GB RAM, 2TB SSD$325$315$275$225$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 2TB SSD$325$315$275$225$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 512GB SSD$320$310$260$190$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 512GB SSD$320$310$270$220$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD$320$310$265$210$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD$320n/an/an/a$90n/a
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 64GB RAM, 1TB SSD$315$305$265$215$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD$315$305$265$215$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 2TB SSD$310$300$260$210$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 64GB RAM, 512GB SSD$305$295$255$205$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD$305$295$250$195$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD$305n/an/an/a$90n/a
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD$305$295$255$205$90$54
2.4 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 16GB RAM, 512GB SSD$300$290$240$170$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 16GB RAM, 2TB SSD$295$285$245$195$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 64GB RAM, 512GB SSD$290$280$240$190$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 1TB SSD$290$280$240$190$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 32GB RAM, 512GB SSD$290$280$240$190$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD$285$275$235$185$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 1TB SSD$280$270$225$170$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 512GB SSD$280$270n/an/a$90n/a
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 32GB RAM, 512GB SSD$280$270$230$180$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 32GB RAM, 1TB SSD$275$265$225$175$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD$275$265$225$175$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 32GB RAM, 512GB SSD$265$255$215$165$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 1TB SSD$260$250$210$160$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD$260$250$210$160$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 32GB RAM, 512GB SSD$250$240$200$150$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD$250$240$200$150$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 16GB RAM, 1TB SSD$245$235$195$145$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5500M w/ 4GB, 16GB RAM, 512GB SSD$235$225$185$135$90$54
2.6 GHz 6-core Intel Core i7, AMD Radeon Pro 5300M w/ 4GB, 16GB RAM, 512GB SSD$220$210$170$120$90$54
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5500M w/ 8GB, 64GB RAM, 512GB SSDn/an/an/an/a$90n/a
2.3 GHz 8-core Intel Core i9, AMD Radeon Pro 5600M w/ 8GB, 64GB RAM, 512GB SSDn/an/an/an/a$90n/a

Prices as of October 14, 2026 for a complete, working device in each condition; the wizard applies any accessory deduction. Configurations Techtree does not buy are not listed.

Fair Evaluation Promise
  1. Graded the same waySame check for every device
  2. Shown what we foundPhotos before any change
  3. You decideAccept, re-evaluate or free return
How we inspect

Selling your MacBook Pro 16" (2019): FAQs

The questions sellers ask most, answered plainly.

Talk to a real personOur team in Crown Point, Indiana answers every message.Get help
How much is a MacBook Pro 16" (2019) worth today?

As of October 14, 2026, Techtree pays $54 to $710 for a MacBook Pro 16" (2019), depending on storage, condition and included accessories. A complete, working one in good condition is worth up to $575. Values for most devices fall over time, fastest in the weeks after a successor launches.

How much is a used MacBook Pro 16" (2019) worth in good condition?

As of October 14, 2026, Techtree pays up to $575 for a MacBook Pro 16" (2019) in good condition (light wear, fully working), by storage: 512GB SSD $390, 1TB SSD $440, 2TB SSD $490, 4TB SSD $540, 8TB SSD $575. The price is locked for 21 days from your quote, shipping is free, and payment goes out 1 to 2 business days after inspection.

Which MacBook Pro 16" (2019) is this page for?

MacBook Pro 16" (2019): released 2019, display 16" Retina, 3072x1920, True Tone, storage options 512GB / 1TB / 2TB / 4TB / 8TB. Techtree buys every storage size listed in the price table.

Can I sell a MacBook Pro 16" (2019) with a cracked screen or other damage?

Yes, as long as it powers on and works. One issue, such as a cracked screen or a dented frame, is our Minor Damage grade: as of October 14, 2026 Techtree pays up to $90 for a MacBook Pro 16" (2019) in that condition. More than one issue is Broken, worth up to $54. A device that does not power on cannot be quoted.

Is a locked MacBook Pro 16" (2019) worth anything?

Not to Techtree: every quote requires the device to be free of activation lock (Find My or a firmware password) and device management (MDM), and the wizard will not make an offer otherwise. Sign out of your accounts, turn the locks off and remove your data before you ship, and the full price applies.

How is my laptop's value calculated?

Chip, memory, and storage drive most of the value, so we ask for your exact configuration. Newer Apple Silicon and higher specs earn the most.

Do I need the charger?

Including the original charger can add to your offer, and the quote lets you note it. It is not required to sell.

How do I prepare my MacBook?

Back up, sign out of iCloud, turn off Find My, then erase the Mac before you ship it.

Why sell with Techtree?

Plenty of options out there. Here's what you can check before you send anything.

4.6/5Seller ratingFrom 2,497 verified eBay reviewsA+BBB ratingAccredited Business
1-2daysPayoutAfter inspection, by PayPal, Zelle, Venmo or Cash App
$0FeesFree shipping, and free returns if you say no