TrackMy Devices
Need help?0
Track My Devices
Mac Pro (Late 2013)

Satisfaction Promise Describe it accurately and we honor your quote after inspection.

Sell your

Mac Pro (Late 2013)

99.5%2,497 reviews

Storage: 256GB SSD
Processor: 2.7GHz 12-Core Xeon E5
GPU: AMD FirePro D300
RAM: 8GB RAM
Condition: Good

Shows light to moderate signs of wear, including light scratches and/or dents that are not fingernail-deep.

What Good requires
  • No major scratches, chips, or structural dents
  • Display is free of defects such as dead pixels, white spots, or burn-in
  • Absolutely no hardware issues and all parts are 100% original
  • Original battery health is at least 80% or above
  • Powers on and functions 100% as intended
  • Must be paid off and free of any financial obligations
Included with your device

Mac Pro (Late 2013) trade-in value

What Techtree pays today, by condition and storage. Updated October 14, 2026.

Techtree pays$25 to $210by condition, storage
Best price today$210brand new condition, 2TB SSD
Good conditionup to $170light wear, fully working

What Techtree pays

Condition256GB SSD512GB SSD1TB SSD2TB SSD
Brand New$160$170$185$210
Flawless$150$160$175$200
Good$120$130$145$170
Fair$95$105$120$145
Minor Damage$30$30$30$25

Complete, working device; a missing accessory deducts from the price and the wizard shows the exact figure. How we grade. How we set prices. Every model's price in one table.

Every Mac Pro (Late 2013) configuration we buy (268)

Processor / GPU / RAM / StorageBrand NewFlawlessGoodFairMinor Damage
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 2TB SSD$210$200$170$145n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 2TB SSD$200$190$160$135n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 2TB SSD$200$190$160$135n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 2TB SSD$190$180$150$125n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 2TB SSD$190$180$150$125n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 2TB SSD$190$180$150$125n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 1TB SSD$185$175$145$120n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 2TB SSD$180$170$140$115n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 2TB SSD$180$170$140$115n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 2TB SSD$180$170$140$115n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 1TB SSD$175$165$135$110n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 1TB SSD$175$165$135$110n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 2TB SSD$170$160$130$105n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 2TB SSD$170$160$130$105n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 2TB SSD$170$160$130$105n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 512GB SSD$170$160$130$105n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 2TB SSD$170$160$130$105n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 1TB SSD$165$155$125$100n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 1TB SSD$165$155$125$100n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 2TB SSD$165$155$125$100n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 1TB SSD$165$155$125$100n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 2TB SSD$160$150$120$95n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 2TB SSD$160$150$120$95n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 512GB SSD$160$150$120$95n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 2TB SSD$160$150$120$95n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 256GB SSD$160$150$120$95n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 512GB SSD$160$150$120$95n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 2TB SSD$160$150$120$95n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 1TB SSD$155$145$115$90n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 2TB SSD$155$145$115$90n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 1TB SSD$155$145$115$90n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 1TB SSD$155$145$115$90n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 2TB SSD$155$145$115$90n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 1TB SSD$155$145$115$90n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 512GB SSD$150$140$110$85n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 2TB SSD$150$140$110$85n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 256GB SSD$150$140$110$85n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 512GB SSD$150$140$110$85n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 2TB SSD$150$140$110$85n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 2TB SSD$150$140$110$85n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 256GB SSD$150$140$110$85n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 512GB SSD$150$140$110$85n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 2TB SSD$145$135$105$80n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 1TB SSD$145$135$105$80n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 1TB SSD$145$135$105$80n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 2TB SSD$145$135$105$80n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 1TB SSD$145$135$105$80n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 1TB SSD$145$135$105$80n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 2TB SSD$145$135$105$80n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 256GB SSD$140$130$100$75n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 512GB SSD$140$130$100$75n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 2TB SSD$140$130$100$75n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 2TB SSD$140$130$100$75n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 256GB SSD$140$130$100$75n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 512GB SSD$140$130$100$75n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 2TB SSD$140$130$100$75n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 2TB SSD$140$130$100$75n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 1TB SSD$140$130$100$75n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 512GB SSD$140$130$100$75n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 2TB SSD$140$130$100$75n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 256GB SSD$140$130$100$75n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 1TB SSD$135$125$95$70n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 2TB SSD$135$125$95$70n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 1TB SSD$135$125$95$70n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 1TB SSD$135$125$95$70n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 2TB SSD$135$125$95$70n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 1TB SSD$135$125$95$70n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 2TB SSD$130$120$90$65n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 256GB SSD$130$120$90$65n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 512GB SSD$130$120$90$65n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 2TB SSD$130$120$90$65n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 2TB SSD$130$120$90$65n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 1TB SSD$130$120$90$65n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 512GB SSD$130$120$90$65n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 2TB SSD$130$120$90$65n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 256GB SSD$130$120$90$65n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 512GB SSD$130$120$90$65n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 256GB SSD$130$120$90$65n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 2TB SSD$130$120$90$65n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 2TB SSD$130$120$90$65n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 1TB SSD$130$120$90$65n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 512GB SSD$130$120$90$65n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 2TB SSD$130$120$90$65n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 1TB SSD$125$115$85$60n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 2TB SSD$125$115$85$60n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 1TB SSD$125$115$85$60n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 2TB SSD$125$115$85$60n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 1TB SSD$125$115$85$60n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 512GB SSD$125$115$85$60n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 2TB SSD$120$110$80$55n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 1TB SSD$120$110$80$55n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 512GB SSD$120$110$80$55n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 2TB SSD$120$110$80$55n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 256GB SSD$120$110$80$55n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 512GB SSD$120$110$80$55n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 256GB SSD$120$110$80$55n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 2TB SSD$120$110$80$55n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 2TB SSD$120$110$80$55n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 1TB SSD$120$110$80$55n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 512GB SSD$120$110$80$55n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 2TB SSD$120$110$80$55n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 256GB SSD$120$110$80$55n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 256GB SSD$120$110$80$55n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 2TB SSD$120$110$80$55n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 2TB SSD$120$110$80$55n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 1TB SSD$120$110$80$55n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 512GB SSD$120$110$80$55n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 1TB SSD$115$105$75$50n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 2TB SSD$115$105$75$50n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 1TB SSD$115$105$75$50n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 512GB SSD$115$105$75$50n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 1TB SSD$115$105$75$50n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 1TB SSD$115$105$75$50n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 256GB SSD$115$105$75$50n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 1TB SSD$115$105$75$50n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 512GB SSD$115$105$75$50n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 256GB SSD$110$100$70$45n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 2TB SSD$110$100$70$45n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 2TB SSD$110$100$70$45n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 1TB SSD$110$100$70$45n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 512GB SSD$110$100$70$45n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 2TB SSD$110$100$70$45n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 256GB SSD$110$100$70$45n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 256GB SSD$110$100$70$45n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 2TB SSD$110$100$70$45n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 2TB SSD$110$100$70$45n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 1TB SSD$110$100$70$45n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 512GB SSD$110$100$70$45n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 2TB SSD$110$100$70$45n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 512GB SSD$110$100$70$45n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 256GB SSD$110$100$70$45n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 2TB SSD$110$100$70$45n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 1TB SSD$105$95$65$40n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 512GB SSD$105$95$65$40n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 1TB SSD$105$95$65$40n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 1TB SSD$105$95$65$40n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 256GB SSD$105$95$65$40n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 1TB SSD$105$95$65$40n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 512GB SSD$105$95$65$40n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 1TB SSD$105$95$65$40n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 1TB SSD$105$95$65$40n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 256GB SSD$105$95$65$40n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 1TB SSD$105$95$65$40n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 512GB SSD$105$95$65$40n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 256GB SSD$100$90$60$35n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 2TB SSD$100$90$60$35n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 2TB SSD$100$90$60$35n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 1TB SSD$100$90$60$35n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 512GB SSD$100$90$60$35n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 2TB SSD$100$90$60$35n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 512GB SSD$100$90$60$35n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 256GB SSD$100$90$60$35n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 2TB SSD$100$90$60$35n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 2TB SSD$100$90$60$35n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 1TB SSD$100$90$60$35n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 512GB SSD$100$90$60$35n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 512GB SSD$100$90$60$35n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 256GB SSD$100$90$60$35n/a
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 512GB SSD$100$90$60$35n/a
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 1TB SSD$95$85$55$30$30
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 256GB SSD$95$85$55$30$30
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 1TB SSD$95$85$55$30$30
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 512GB SSD$95$85$55$30$30
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 1TB SSD$95$85$55$30$30
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 1TB SSD$95$85$55$30$30
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 256GB SSD$95$85$55$30$30
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 1TB SSD$95$85$55$30$30
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 512GB SSD$95$85$55$30$30
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 1TB SSD$95$85$55$30$30
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 1TB SSD$95$85$55$30$30
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 256GB SSD$95$85$55$30$30
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 512GB SSD$90$80$50$25$25
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 256GB SSD$90$80$50$25$25
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 2TB SSD$90$80$50$25$25
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 2TB SSD$90$80$50$25$25
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 1TB SSD$90$80$50$25$25
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 512GB SSD$90$80$50$25$25
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 512GB SSD$90$80$50$25$25
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 256GB SSD$90$80$50$25$25
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 512GB SSD$90$80$50$25$25
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 256GB SSD$90$80$50$25$25
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 2TB SSD$90$80$50$25$25
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 256GB SSD$90$80$50$25$25
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 512GB SSD$90$80$50$25$25
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 512GB SSD$90$80$50$25$25
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 256GB SSD$90$80$50$25$25
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 512GB SSD$90$80$50$25$25
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 1TB SSD$85$75$45$20$20
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 1TB SSD$85$75$45$20$20
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 256GB SSD$85$75$45$20$20
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 1TB SSD$85$75$45$20$20
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 512GB SSD$85$75$45$20$20
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 1TB SSD$85$75$45$20$20
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 1TB SSD$85$75$45$20$20
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 256GB SSD$85$75$45$20$20
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 1TB SSD$85$75$45$20$20
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 512GB SSD$85$75$45$20$20
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 1TB SSD$85$75$45$20$20
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 1TB SSD$85$75$45$20$20
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 512GB SSD$80$70$40$15$15
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 256GB SSD$80$70$40$15$15
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 512GB SSD$80$70$40$15$15
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 256GB SSD$80$70$40$15$15
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 2TB SSD$80$70$40$15$15
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 256GB SSD$80$70$40$15$15
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 512GB SSD$80$70$40$15$15
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 512GB SSD$80$70$40$15$15
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 256GB SSD$80$70$40$15$15
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 512GB SSD$80$70$40$15$15
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 256GB SSD$80$70$40$15$15
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 256GB SSD$80$70$40$15$15
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 512GB SSD$80$70$40$15$15
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 512GB SSD$80$70$40$15$15
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 256GB SSD$80$70$40$15$15
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 1TB SSD$75$65$35$35n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 1TB SSD$75$65$35$35n/a
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 256GB SSD$75$65$35$20$20
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 1TB SSD$75$65$35$35n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 512GB SSD$75$65$35$25$25
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 1TB SSD$75$65$35$35n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 1TB SSD$75$65$35$35n/a
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 256GB SSD$75$65$35$20$20
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 256GB SSD$70$60$30$15$15
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 512GB SSD$70$60$30$20$20
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 512GB SSD$70$60$30$20$20
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 256GB SSD$70$60$30$15$15
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 512GB SSD$70$60$30$20$20
2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 256GB SSD$70$60$30$15$15
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 256GB SSD$70$60$30$15$15
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 512GB SSD$70$60$30$20$20
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 512GB SSD$70$60$30$20$20
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 256GB SSD$70$60$30$15$15
3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 512GB SSD$70$60$30$20$20
3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 256GB SSD$70$60$30$15$15
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 256GB SSD$70$60$30$15$15
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 512GB SSD$70$60$30$20$20
3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 1TB SSD$65$55$25$25$25
