
Satisfaction Promise Describe it accurately and we honor your quote after inspection.
Sell your
Mac Pro (Late 2013)
Mac Pro (Late 2013) trade-in value
What Techtree pays today, by condition and storage. Updated October 14, 2026.
What Techtree pays
| Condition | 256GB SSD | 512GB SSD | 1TB SSD | 2TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Brand New | $160 | $170 | $185 | $210 |
| Flawless | $150 | $160 | $175 | $200 |
| Good | $120 | $130 | $145 | $170 |
| Fair | $95 | $105 | $120 | $145 |
| Minor Damage | $30 | $30 | $30 | $25 |
Complete, working device; a missing accessory deducts from the price and the wizard shows the exact figure. How we grade. How we set prices. Every model's price in one table.
Every Mac Pro (Late 2013) configuration we buy (268)
| Processor / GPU / RAM / Storage | Brand New | Flawless | Good | Fair | Minor Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 2TB SSD | $210 | $200 | $170 | $145 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 2TB SSD | $200 | $190 | $160 | $135 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 2TB SSD | $200 | $190 | $160 | $135 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 2TB SSD | $190 | $180 | $150 | $125 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 2TB SSD | $190 | $180 | $150 | $125 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 2TB SSD | $190 | $180 | $150 | $125 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 1TB SSD | $185 | $175 | $145 | $120 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 2TB SSD | $180 | $170 | $140 | $115 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 2TB SSD | $180 | $170 | $140 | $115 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 2TB SSD | $180 | $170 | $140 | $115 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 1TB SSD | $175 | $165 | $135 | $110 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 1TB SSD | $175 | $165 | $135 | $110 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 2TB SSD | $170 | $160 | $130 | $105 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 2TB SSD | $170 | $160 | $130 | $105 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 2TB SSD | $170 | $160 | $130 | $105 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 512GB SSD | $170 | $160 | $130 | $105 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 2TB SSD | $170 | $160 | $130 | $105 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 1TB SSD | $165 | $155 | $125 | $100 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 1TB SSD | $165 | $155 | $125 | $100 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 2TB SSD | $165 | $155 | $125 | $100 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 1TB SSD | $165 | $155 | $125 | $100 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 2TB SSD | $160 | $150 | $120 | $95 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 2TB SSD | $160 | $150 | $120 | $95 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 512GB SSD | $160 | $150 | $120 | $95 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 2TB SSD | $160 | $150 | $120 | $95 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 256GB SSD | $160 | $150 | $120 | $95 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 512GB SSD | $160 | $150 | $120 | $95 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 2TB SSD | $160 | $150 | $120 | $95 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 1TB SSD | $155 | $145 | $115 | $90 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 2TB SSD | $155 | $145 | $115 | $90 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 1TB SSD | $155 | $145 | $115 | $90 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 1TB SSD | $155 | $145 | $115 | $90 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 2TB SSD | $155 | $145 | $115 | $90 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 1TB SSD | $155 | $145 | $115 | $90 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 512GB SSD | $150 | $140 | $110 | $85 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 2TB SSD | $150 | $140 | $110 | $85 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 256GB SSD | $150 | $140 | $110 | $85 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 512GB SSD | $150 | $140 | $110 | $85 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 2TB SSD | $150 | $140 | $110 | $85 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 2TB SSD | $150 | $140 | $110 | $85 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 256GB SSD | $150 | $140 | $110 | $85 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 512GB SSD | $150 | $140 | $110 | $85 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 2TB SSD | $145 | $135 | $105 | $80 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 1TB SSD | $145 | $135 | $105 | $80 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 1TB SSD | $145 | $135 | $105 | $80 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 2TB SSD | $145 | $135 | $105 | $80 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 1TB SSD | $145 | $135 | $105 | $80 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 1TB SSD | $145 | $135 | $105 | $80 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 2TB SSD | $145 | $135 | $105 | $80 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 256GB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 512GB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 2TB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 2TB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 256GB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 512GB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 2TB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 2TB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 1TB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 512GB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 2TB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 128GB RAM, 256GB SSD | $140 | $130 | $100 | $75 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 1TB SSD | $135 | $125 | $95 | $70 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 2TB SSD | $135 | $125 | $95 | $70 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 1TB SSD | $135 | $125 | $95 | $70 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 1TB SSD | $135 | $125 | $95 | $70 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 2TB SSD | $135 | $125 | $95 | $70 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 1TB SSD | $135 | $125 | $95 | $70 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 2TB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 256GB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 512GB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 2TB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 2TB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 1TB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 512GB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 2TB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 256GB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 512GB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 256GB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 2TB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 2TB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 1TB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 512GB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 2TB SSD | $130 | $120 | $90 | $65 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 1TB SSD | $125 | $115 | $85 | $60 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 2TB SSD | $125 | $115 | $85 | $60 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 1TB SSD | $125 | $115 | $85 | $60 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 2TB SSD | $125 | $115 | $85 | $60 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 1TB SSD | $125 | $115 | $85 | $60 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 512GB SSD | $125 | $115 | $85 | $60 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 2TB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 1TB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 512GB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 2TB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 256GB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 512GB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 256GB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 2TB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 2TB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 1TB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 512GB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 2TB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 128GB RAM, 256GB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 256GB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 2TB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 2TB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 1TB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 512GB SSD | $120 | $110 | $80 | $55 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 1TB SSD | $115 | $105 | $75 | $50 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 2TB SSD | $115 | $105 | $75 | $50 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 1TB SSD | $115 | $105 | $75 | $50 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 512GB SSD | $115 | $105 | $75 | $50 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 1TB SSD | $115 | $105 | $75 | $50 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 1TB SSD | $115 | $105 | $75 | $50 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 256GB SSD | $115 | $105 | $75 | $50 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 1TB SSD | $115 | $105 | $75 | $50 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 512GB SSD | $115 | $105 | $75 | $50 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 256GB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 2TB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 2TB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 1TB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 512GB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 2TB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 128GB RAM, 256GB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 256GB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 2TB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 2TB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 1TB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 512GB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 2TB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 512GB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB RAM, 256GB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 2TB SSD | $110 | $100 | $70 | $45 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 1TB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 512GB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 1TB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 1TB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 256GB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 1TB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 512GB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 1TB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 1TB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 256GB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 1TB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 512GB SSD | $105 | $95 | $65 | $40 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 256GB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 2TB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 2TB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 1TB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 512GB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 2TB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 512GB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 256GB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 2TB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 2TB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 1TB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 512GB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 512GB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 256GB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 512GB SSD | $100 | $90 | $60 | $35 | n/a |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 1TB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 256GB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 1TB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 512GB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 1TB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 1TB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 256GB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 1TB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 512GB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 1TB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 1TB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 32GB RAM, 256GB SSD | $95 | $85 | $55 | $30 | $30 |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 512GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 256GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 2TB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 2TB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 1TB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 64GB RAM, 512GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 512GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 256GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 512GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 64GB RAM, 256GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 2TB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 256GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 512GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 12GB RAM, 512GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 256GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 16GB RAM, 512GB SSD | $90 | $80 | $50 | $25 | $25 |
| 2.7GHz 12-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 8GB RAM, 1TB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 12GB RAM, 1TB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 256GB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 16GB RAM, 1TB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D300, 32GB RAM, 512GB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
| 3.0GHz 8-Core Xeon E5, AMD FirePro D500, 8GB RAM, 1TB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 12GB RAM, 1TB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 256GB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 16GB RAM, 1TB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
| 3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D500, 32GB RAM, 512GB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
| 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 8GB RAM, 1TB SSD | $85 | $75 | $45 | $20 | $20 |
