
Satisfaction Promise Describe it accurately and we honor your quote after inspection.
Sell your
Mac Pro (2019)
Mac Pro (2019) trade-in value
What Techtree pays today, by condition and storage. Updated October 14, 2026.
What Techtree pays
| Condition | 256GB SSD | 512GB SSD | 1TB SSD | 2TB SSD | 4TB SSD | 8TB SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand New | $2,030 | $1,880 | $1,930 | $2,030 | $2,230 | $2,430 |
| Flawless | $1,828 | $1,870 | $1,920 | $2,020 | $2,220 | $2,420 |
| Good | $1,320 | $1,370 | $1,420 | $1,520 | $1,720 | $1,920 |
| Fair | $820 | $870 | $920 | $1,020 | $1,220 | $1,420 |
| Minor Damage | $320 | $370 | $420 | $520 | $470 | $495 |
| Broken | $70 | $95 | $95 | $95 | n/a | n/a |
Complete, working device; a missing accessory deducts from the price and the wizard shows the exact figure. How we grade. How we set prices. Every model's price in one table.
Every Mac Pro (2019) configuration we buy (272)
| Processor / GPU / RAM / Storage | Brand New | Flawless | Good | Fair | Minor Damage | Broken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 8TB SSD | $2,430 | $2,420 | $1,920 | $1,420 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 4TB SSD | $2,230 | $2,220 | $1,720 | $1,220 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 8TB SSD | $2,180 | $2,170 | $1,770 | $1,370 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 8TB SSD | $2,055 | $2,045 | $1,645 | $1,245 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 8TB SSD | $2,030 | $2,020 | $1,620 | $1,220 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 2TB SSD | $2,030 | $2,020 | $1,520 | $1,020 | n/a | n/a |
| 3.3GHz 12-Core Xeon W, Two Radeon Pro W6800X Duo with 64GB Memory each, 32GB (4x8GB) RAM, 256GB SSD | $2,030 | $1,828 | $1,020 | n/a | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 4TB SSD | $1,980 | $1,970 | $1,570 | $1,170 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 1TB SSD | $1,930 | $1,920 | $1,420 | $920 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 8TB SSD | $1,930 | $1,920 | $1,420 | $920 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 512GB SSD | $1,880 | $1,870 | $1,370 | $870 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 4TB SSD | $1,855 | $1,845 | $1,445 | $1,045 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 4TB SSD | $1,830 | $1,820 | $1,420 | $1,020 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 256GB SSD | $1,830 | $1,820 | $1,320 | $820 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 8TB SSD | $1,830 | $1,820 | $1,320 | $820 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 2TB SSD | $1,780 | $1,770 | $1,370 | $970 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 4TB SSD | $1,730 | $1,720 | $1,220 | $720 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 8TB SSD | $1,680 | $1,670 | $1,170 | $670 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 1TB SSD | $1,680 | $1,670 | $1,270 | $870 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 8TB SSD | $1,680 | $1,670 | $1,270 | $870 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5700X with 16GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 2TB SSD | $1,680 | $1,658 | $1,270 | $870 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 2TB SSD | $1,655 | $1,645 | $1,245 | $845 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 2TB SSD | $1,630 | $1,620 | $1,220 | $820 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 4TB SSD | $1,630 | $1,620 | $1,120 | $620 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 512GB SSD | $1,630 | $1,620 | $1,220 | $820 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 256GB SSD | $1,580 | $1,570 | $1,170 | $770 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 8TB SSD | $1,580 | $1,570 | $1,170 | $770 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5700X with 16GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 1TB SSD | $1,580 | $1,570 | $1,170 | $770 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5700X with 16GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 512GB SSD | $1,580 | n/a | n/a | $770 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 8TB SSD | $1,555 | $1,545 | $1,045 | $545 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 1TB SSD | $1,555 | $1,545 | $1,145 | $745 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 8TB SSD | $1,555 | $1,545 | $1,145 | $745 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 1TB SSD | $1,530 | $1,520 | $1,120 | $720 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 8TB SSD | $1,530 | $1,520 | $1,120 | $720 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 2TB SSD | $1,530 | $1,520 | $1,020 | $520 | $520 | n/a |
| 3.3GHz 12-Core Xeon W, Radeon Pro W6800X Duo with 64GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 256GB SSD | $1,530 | $1,403 | $920 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 96GB (6x16GB) RAM, 8TB SSD | $1,505 | $1,495 | $995 | $495 | $495 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 512GB SSD | $1,505 | $1,495 | $1,095 | $695 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 512GB SSD | $1,480 | $1,470 | $1,070 | $670 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 4TB SSD | $1,480 | $1,470 | $970 | $470 | $470 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 64GB (8x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,480 | $1,470 | $970 | $470 | $470 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 4TB SSD | $1,480 | $1,470 | $1,070 | $670 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5700X with 16GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 256GB SSD | $1,480 | $1,360 | $1,070 | $670 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 48GB (6x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,460 | $1,450 | $950 | $450 | $450 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 256GB SSD | $1,455 | $1,445 | $1,045 | $645 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 8TB SSD | $1,455 | $1,445 | $1,045 | $645 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 1.5TB (12x128GB) RAM, 256GB SSD | $1,430 | $1,420 | $1,020 | $620 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 8TB SSD | $1,430 | $1,420 | $1,020 | $620 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,430 | $1,420 | $920 | $420 | $420 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 2TB SSD | $1,430 | $1,420 | $920 | $420 | $420 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 1TB SSD | $1,430 | $1,420 | $920 | $420 | $420 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 8TB SSD | $1,430 | $1,420 | $1,020 | $620 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 512GB SSD | $1,380 | $1,370 | $870 | $370 | $370 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 4TB SSD | $1,380 | $1,370 | $970 | $570 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 4TB SSD | $1,355 | $1,345 | $845 | $345 | $345 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 4TB SSD | $1,355 | $1,345 | $945 | $545 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 4TB SSD | $1,330 | $1,320 | $920 | $520 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 1TB SSD | $1,330 | $1,320 | $820 | $320 | $320 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 256GB SSD | $1,330 | $1,320 | $820 | $320 | $320 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 96GB (6x16GB) RAM, 4TB SSD | $1,305 | $1,295 | $795 | $295 | $295 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 8TB SSD | $1,305 | $1,295 | $895 | $495 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 8TB SSD | $1,305 | $1,295 | $895 | $495 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 8TB SSD | $1,280 | $1,270 | $870 | $470 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 2TB SSD | $1,280 | $1,270 | $770 | $270 | $270 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 64GB (8x8GB) RAM, 4TB SSD | $1,280 | $1,270 | $770 | $270 | $270 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 512GB SSD | $1,280 | $1,270 | $770 | $270 | $270 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 2TB SSD | $1,280 | $1,270 | $870 | $470 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 48GB (6x8GB) RAM, 4TB SSD | $1,260 | $1,250 | $750 | $250 | $250 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 96GB (6x16GB) RAM, 8TB SSD | $1,255 | $1,245 | $845 | $445 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 4TB SSD | $1,255 | $1,245 | $845 | $445 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 4TB SSD | $1,230 | $1,220 | $820 | $420 | $420 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 4TB SSD | $1,230 | $1,220 | $720 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 256GB SSD | $1,230 | $1,220 | $720 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 4TB SSD | $1,230 | $1,220 | $820 | $420 | $420 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 64GB (8x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,230 | $1,220 | $820 | $420 | $420 | n/a |
| 3.3GHz 12-Core Xeon W, Two Radeon Pro W6900X with 32GB Memory each, 32GB (4x8GB) RAM, 256GB SSD | $1,230 | $1,220 | $220 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 48GB (6x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,210 | $1,200 | $800 | $400 | $400 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 1TB SSD | $1,180 | $1,170 | $670 | $170 | $170 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,180 | $1,170 | $770 | $370 | $370 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 2TB SSD | $1,180 | $1,170 | $770 | $370 | $370 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 1TB SSD | $1,180 | $1,170 | $770 | $370 | $370 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 8TB SSD | $1,180 | $1,170 | $770 | $370 | $370 | n/a |
| 3.3GHz 12-Core Xeon W, Two Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory each, 32GB (4x8GB) RAM, 512GB SSD | $1,180 | $1,170 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 8TB SSD | $1,155 | $1,145 | $745 | $345 | $345 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 2TB SSD | $1,155 | $1,145 | $645 | $145 | $145 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 2TB SSD | $1,155 | $1,145 | $745 | $345 | $345 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 2TB SSD | $1,130 | $1,120 | $720 | $320 | $320 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 512GB SSD | $1,130 | $1,120 | $620 | $120 | $120 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 512GB SSD | $1,130 | $1,120 | $720 | $320 | $320 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 96GB (6x16GB) RAM, 8TB SSD | $1,130 | $1,120 | $720 | $320 | $320 | n/a |
| 3.3GHz 12-Core Xeon W, Two Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory each, 32GB (4x8GB) RAM, 256GB SSD | $1,130 | $1,120 | $320 | $320 | $320 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 96GB (6x16GB) RAM, 8TB SSD | $1,105 | $1,095 | $695 | $295 | $295 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 96GB (6x16GB) RAM, 2TB SSD | $1,105 | $1,095 | $595 | $95 | $95 | $95 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 4TB SSD | $1,105 | $1,095 | $695 | $295 | $295 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 4TB SSD | $1,105 | $1,095 | $895 | $495 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 64GB (8x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,105 | $1,095 | $695 | $295 | $295 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 48GB (6x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,085 | $1,075 | $675 | $275 | $275 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 4TB SSD | $1,080 | $1,070 | $870 | $470 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 64GB (8x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,080 | $1,070 | $670 | $270 | $270 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 256GB SSD | $1,080 | $1,070 | $570 | $70 | $70 | $70 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 64GB (8x8GB) RAM, 2TB SSD | $1,080 | $1,070 | $570 | $70 | $70 | $70 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 1TB SSD | $1,080 | $1,070 | $670 | $270 | $270 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 256GB SSD | $1,080 | $1,070 | $670 | $270 | $270 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5700X with 16GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 1TB SSD | $1,080 | $1,063 | $670 | $270 | $270 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5700X with 16GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 512GB SSD | $1,080 | n/a | $670 | $270 | $270 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 48GB (6x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,060 | $1,050 | $650 | $250 | $250 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 48GB (6x8GB) RAM, 2TB SSD | $1,060 | $1,050 | $550 | $50 | $50 | $50 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 1TB SSD | $1,055 | $1,045 | $545 | $45 | $45 | $45 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 96GB (6x16GB) RAM, 4TB SSD | $1,055 | $1,045 | $645 | $245 | $245 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,055 | $1,045 | $645 | $245 | $245 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 2TB SSD | $1,055 | $1,045 | $645 | $245 | $245 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 1TB SSD | $1,055 | $1,045 | $645 | $245 | $245 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 8TB SSD | $1,030 | $1,020 | $620 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 2TB SSD | $1,030 | $1,020 | $620 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 1TB SSD | $1,030 | $1,020 | $620 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 2TB SSD | $1,030 | $1,020 | $520 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 2TB SSD | $1,030 | $1,020 | $620 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 64GB (8x8GB) RAM, 4TB SSD | $1,030 | $1,020 | $620 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 512GB SSD | $1,030 | $1,020 | $620 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 48GB (6x8GB) RAM, 4TB SSD | $1,010 | $1,000 | $600 | $200 | $200 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 512GB SSD | $1,005 | $995 | $495 | $45 | $45 | $45 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 96GB (6x16GB) RAM, 1TB SSD | $1,005 | $995 | $495 | $95 | $95 | $95 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 512GB SSD | $1,005 | $995 | $595 | $195 | $195 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 512GB SSD | $980 | $970 | $570 | $170 | $170 | n/a |
| 3.3GHz 12-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 512GB SSD | $980 | $935 | $470 | $470 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 64GB (8x8GB) RAM, 1TB SSD | $980 | $970 | $470 | $70 | $70 | $70 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 4TB SSD | $980 | $970 | $570 | $170 | $170 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 256GB SSD | $980 | $970 | $570 | $170 | $170 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 4TB SSD | $980 | $970 | $770 | $370 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5700X with 16GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 1TB SSD | $980 | $970 | $570 | $170 | $170 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5700X with 16GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 512GB SSD | $980 | n/a | $570 | $170 | $170 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5700X with 16GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 256GB SSD | $980 | $935 | $570 | $170 | $170 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 48GB (6x8GB) RAM, 1TB SSD | $960 | $950 | $450 | $50 | $50 | $50 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 4TB SSD | $955 | $945 | $745 | $345 | $345 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 192GB (6x32GB) RAM, 256GB SSD | $955 | $945 | $445 | $45 | $45 | $45 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 96GB (6x16GB) RAM, 512GB SSD | $955 | $945 | $445 | $95 | $95 | $95 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 1TB SSD | $955 | $945 | $545 | $145 | $145 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro W5500X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 256GB SSD | $955 | $945 | $545 | $145 | $145 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 768GB (12x64GB) RAM, 1TB SSD | $930 | $920 | $520 | $120 | $120 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro 580X with 8GB Memory, 768GB (6x128GB) RAM, 256GB SSD | $930 | $920 | $520 | $120 | $120 | n/a |
| 3.3GHz 12-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 256GB SSD | $930 | $920 | $420 | $420 | n/a | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 32GB (4x8GB) RAM, 1TB SSD | $930 | $920 | $420 | $220 | $220 | n/a |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II Duo with 2x32GB Memory, 64GB (8x8GB) RAM, 512GB SSD | $930 | $920 | $420 | $70 | $70 | $70 |
| 3.5GHz 8-Core Xeon W, Radeon Pro Vega II with 32GB Memory, 384GB (6x64GB) RAM, 1TB SSD | $930 | $920 | $520 | $120 | $120 | n/a |
