
Satisfaction Promise Describe it accurately and we honor your quote after inspection.
Sell your
iMac Pro 27" (2017)
iMac Pro 27" (2017) trade-in value
What Techtree pays today, by condition and storage. Updated October 14, 2026.
What Techtree pays
| Condition | 1TB SSD | 2TB SSD | 4TB SSD |
|---|---|---|---|
| Brand New | $515 | $590 | $665 |
| Flawless | $505 | $580 | $655 |
| Good | $390 | $455 | $505 |
| Fair | $280 | $280 | $330 |
| Minor Damage | $180 | $155 | $180 |
| Broken | $30 | $35 | $30 |
Complete, working device; a missing accessory deducts from the price and the wizard shows the exact figure. How we grade. How we set prices. Every model's price in one table.
Every iMac Pro 27" (2017) configuration we buy (132)
| Processor / GPU / RAM / Storage | Brand New | Flawless | Good | Fair | Minor Damage | Broken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $665 | $655 | $505 | $330 | $180 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $645 | $635 | $485 | $310 | $160 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $615 | $605 | $455 | $280 | $130 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $615 | $605 | $455 | $280 | $130 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $615 | $605 | $455 | $280 | $130 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $595 | $585 | $435 | $260 | $110 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $595 | $585 | $435 | $260 | $110 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $590 | $580 | $430 | $255 | $105 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $570 | $560 | $410 | $235 | $85 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $565 | $555 | $405 | $230 | $80 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $565 | $555 | $405 | $230 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $565 | $555 | $405 | $230 | $80 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $565 | $555 | $405 | $230 | $80 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $565 | $555 | $405 | $230 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $545 | $535 | $385 | $210 | $60 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $545 | $535 | $385 | $210 | $60 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $545 | $535 | $385 | $210 | $60 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $540 | $530 | $380 | $205 | $55 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $540 | $530 | $380 | $205 | $55 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $540 | $530 | $455 | $280 | $130 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $520 | $510 | $360 | $185 | $35 | $35 |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $520 | $510 | $435 | $260 | $110 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $515 | $505 | $355 | $180 | $180 | $30 |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $515 | $505 | $355 | $180 | $180 | $30 |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $515 | $505 | $355 | $180 | $180 | $30 |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $515 | $505 | $355 | $180 | $180 | $30 |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $515 | $505 | $355 | $180 | $180 | $30 |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $515 | $505 | $355 | $180 | $180 | $30 |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $515 | $505 | $355 | $180 | $180 | $30 |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $495 | $485 | $335 | $160 | $160 | $10 |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $495 | $485 | $335 | $160 | $160 | $10 |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $495 | $485 | $335 | $160 | $160 | $10 |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $495 | $485 | $335 | $160 | $160 | $10 |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $495 | $485 | $335 | $160 | $160 | $10 |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $490 | $480 | $330 | $155 | $155 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $490 | $480 | $405 | $230 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $490 | $480 | $330 | $155 | $155 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $490 | $480 | $405 | $230 | $80 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $490 | $480 | $405 | $230 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $470 | $460 | $310 | $135 | $135 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $470 | $460 | $385 | $210 | $60 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $470 | $460 | $385 | $210 | $60 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $465 | $455 | $305 | $155 | $130 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $465 | $455 | $305 | $155 | $130 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $465 | $455 | $305 | $130 | $130 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $465 | $455 | $305 | $155 | $130 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 4TB SSD | $465 | $455 | $305 | $155 | $130 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $465 | $455 | $305 | $155 | $130 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $465 | $455 | $305 | $130 | $130 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $465 | $455 | $305 | $155 | $130 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $465 | $455 | $390 | $280 | n/a | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $445 | $435 | $285 | $135 | $110 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $445 | $435 | $285 | $110 | $110 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $445 | $435 | $285 | $135 | $110 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $445 | $435 | $370 | $260 | $110 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $445 | $435 | $285 | $135 | $110 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $440 | $430 | $280 | $105 | $105 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $440 | $430 | $355 | $180 | $30 | $30 |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $440 | $430 | $355 | $180 | $30 | $30 |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $440 | $430 | $355 | $180 | $30 | $30 |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $440 | $430 | $355 | $180 | $30 | $30 |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $440 | $430 | $355 | $180 | $30 | $30 |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $420 | $410 | $335 | $160 | $10 | $10 |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $420 | $410 | $335 | $160 | $10 | $10 |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $420 | $410 | $335 | $160 | $10 | $10 |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $420 | $410 | $260 | $85 | $85 | $10 |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $415 | $405 | $255 | $105 | $80 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $415 | $405 | $255 | $80 | $80 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $415 | $405 | $255 | $105 | $80 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $415 | $405 | $340 | $230 | $80 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 4TB SSD | $415 | $405 | $255 | $105 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $415 | $405 | $255 | $80 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $415 | $405 | $255 | $105 | $80 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $415 | $405 | $340 | $230 | $80 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $415 | $405 | $340 | $230 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $395 | $385 | $235 | $60 | $60 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $395 | $385 | $235 | $85 | $85 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $395 | $385 | $320 | $210 | $60 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $395 | $385 | $320 | $210 | $60 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $395 | $385 | $235 | n/a | n/a | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $390 | $380 | $305 | $130 | $130 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $390 | $380 | $305 | $130 | $130 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $390 | $380 | $305 | $130 | $130 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 2TB SSD | $390 | $380 | $230 | $80 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $390 | $380 | $305 | $130 | $130 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $390 | $380 | $305 | $130 | $130 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $370 | $360 | $285 | $110 | $110 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $370 | $360 | $285 | $110 | $110 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $370 | $360 | $285 | $110 | $110 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $365 | $355 | $205 | $30 | $30 | $30 |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $365 | $355 | $205 | $55 | $55 | $30 |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $365 | $355 | $290 | $180 | $30 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $365 | $355 | $290 | $180 | $30 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 4TB SSD | $365 | $355 | $205 | $55 | $55 | $30 |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $365 | $355 | $290 | $180 | $30 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $365 | $355 | $290 | $180 | $30 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $365 | $355 | $290 | $180 | $30 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $345 | $335 | $270 | $160 | $10 | $10 |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $345 | $335 | $270 | $160 | $10 | $10 |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $345 | $335 | $270 | $160 | $10 | $10 |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $345 | $335 | $185 | $10 | $10 | $10 |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $345 | $335 | $185 | $35 | $35 | $10 |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $340 | $330 | $255 | $80 | $80 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $340 | $330 | $255 | $80 | $80 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 2TB SSD | $340 | $330 | $255 | $80 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $340 | $330 | $255 | $80 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $320 | $310 | $235 | $60 | $60 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $320 | $310 | $235 | $150 | $50 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $315 | $305 | $240 | $130 | $45 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $315 | $305 | $240 | $130 | $45 | n/a |
| 18-Core 2.3GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $315 | $305 | $240 | $130 | $45 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 256GB RAM, 1TB SSD | $315 | $305 | $155 | $80 | $55 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 4TB SSD | $315 | $305 | $155 | $155 | n/a | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $315 | $305 | $240 | $130 | $45 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $315 | $305 | $240 | $130 | $45 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $295 | $285 | $220 | $110 | $25 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $295 | $285 | $220 | $110 | $25 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $295 | $285 | $220 | $110 | $25 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $290 | $280 | $205 | $30 | $30 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 2TB SSD | $290 | $280 | $205 | $30 | $30 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $270 | $260 | $185 | $35 | $35 | $10 |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $265 | $255 | $190 | $80 | $80 | n/a |
| 14-Core 2.5GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $265 | $255 | $190 | $80 | $80 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 128GB RAM, 1TB SSD | $265 | $255 | $190 | $80 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64X w/ 16GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $265 | $255 | $190 | $80 | $80 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $245 | $235 | $170 | $60 | $60 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $245 | $235 | $170 | $75 | $75 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 2TB SSD | $240 | $230 | $155 | $70 | $70 | n/a |
| 10-Core 3.0GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $215 | $205 | $140 | $30 | $30 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 64GB RAM, 1TB SSD | $215 | $205 | $140 | $30 | $30 | n/a |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 64 w/ 16GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $195 | $185 | $120 | $20 | $20 | $10 |
| 8-Core 3.2GHz Intel Xeon W, AMD Radeon Pro Vega 56 w/ 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD | $165 | $155 | $90 | $70 | n/a | n/a |
Prices as of October 14, 2026 for a complete, working device in each condition; the wizard applies any accessory deduction. Configurations Techtree does not buy are not listed.
- Graded the same waySame check for every device
- Shown what we foundPhotos before any change
- You decideAccept, re-evaluate or free return
Selling your iMac Pro 27" (2017): FAQs
The questions sellers ask most, answered plainly.
How much is an iMac Pro 27" (2017) worth today?
As of October 14, 2026, Techtree pays $30 to $665 for an iMac Pro 27" (2017), depending on storage, condition and included accessories. A complete, working one in good condition is worth up to $505. Values for most devices fall over time, fastest in the weeks after a successor launches.
How much is a used iMac Pro 27" (2017) worth in good condition?
As of October 14, 2026, Techtree pays up to $505 for an iMac Pro 27" (2017) in good condition (light wear, fully working), by storage: 1TB SSD $390, 2TB SSD $455, 4TB SSD $505. The price is locked for 21 days from your quote, shipping is free, and payment goes out 1 to 2 business days after inspection.
Which iMac Pro 27" (2017) is this page for?
iMac Pro 27" (2017): released 2017, display 27-inch Retina 5K display, storage options 1TB / 2TB / 4TB. Techtree buys every storage size listed in the price table.
Can I sell an iMac Pro 27" (2017) with cosmetic damage or a fault?
Yes, as long as it powers on and works. One issue, such as a scuffed shell or a worn port, is our Minor Damage grade: as of October 14, 2026 Techtree pays up to $180 for an iMac Pro 27" (2017) in that condition. More than one issue is Broken, worth up to $35. A device that does not power on cannot be quoted.
Is a locked iMac Pro 27" (2017) worth anything?
Not to Techtree: every quote requires the device to be free of activation lock (Find My or a firmware password) and device management (MDM), and the wizard will not make an offer otherwise. Sign out of your accounts, turn the locks off and remove your data before you ship, and the full price applies.
Do you buy all-in-ones and towers?
Yes. We buy iMacs, Mac minis, Mac Studios, and Mac Pros. Pick your year and configuration for an exact quote.
Should I include the keyboard and mouse?
Include them if you have them. Your quote assumes the original accessories are included, and anything you uncheck at checkout comes off the offer.
Other iMac desktop models we buy
Same instant quote, free shipping and 21-day price lock on every model.
Why sell with Techtree?
Plenty of options out there. Here's what you can check before you send anything.




