
Satisfaction Promise Describe it accurately and we honor your quote after inspection.
Sell your
iMac Retina 27" 5K (2019-2020)
iMac Retina 27" 5K (2019-2020) trade-in value
What Techtree pays today, by condition and storage. Updated October 14, 2026.
What Techtree pays
| Condition | 256GB SSD | 512GB SSD | 1TB Fusion Drive | 1TB SSD | 2TB Fusion Drive | 2TB SSD | 3TB Fusion Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand New | $325 | $325 | $325 | $345 | $345 | $355 | $355 |
| Flawless | $315 | $315 | $315 | $335 | $335 | $345 | $345 |
| Good | $250 | $250 | $250 | $270 | $270 | $280 | $280 |
| Fair | $175 | $175 | $175 | $195 | $195 | $205 | $205 |
| Minor Damage | $75 | $114 | $75 | $118 | $79 | $121 | $80 |
Complete, working device; a missing accessory deducts from the price and the wizard shows the exact figure. How we grade. How we set prices. Every model's price in one table.
Every iMac Retina 27" 5K (2019-2020) configuration we buy (162)
| Processor / RAM / Storage | Brand New | Flawless | Good | Fair | Minor Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6GHz Intel Core i9, 128GB RAM, 2TB SSD | $355 | $345 | $280 | $205 | $121 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 128GB RAM, 3TB Fusion Drive | $355 | $345 | $280 | $205 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i9, 128GB RAM, 1TB SSD | $345 | $335 | $270 | $195 | $118 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 128GB RAM, 2TB Fusion Drive | $345 | $335 | $270 | $195 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i9, 128GB RAM, 1TB Fusion Drive | $325 | $315 | $250 | $175 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i9, 128GB RAM, 256GB SSD | $325 | $315 | $250 | $175 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i9, 128GB RAM, 512GB SSD | $325 | $315 | $250 | $175 | $114 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 64GB RAM, 2TB SSD | $305 | $295 | $230 | $155 | $100 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 64GB RAM, 3TB Fusion Drive | $305 | $295 | $230 | $155 | $80 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 64GB RAM, 1TB SSD | $295 | $285 | $220 | $145 | $97 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 64GB RAM, 2TB Fusion Drive | $295 | $285 | $220 | $145 | $70 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 2TB SSD | $275 | $265 | $200 | $125 | $90 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 3TB Fusion Drive | $275 | $265 | $200 | $125 | $50 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 64GB RAM, 1TB Fusion Drive | $275 | $265 | $200 | $125 | $50 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 64GB RAM, 256GB SSD | $275 | $265 | $200 | $125 | $50 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 64GB RAM, 512GB SSD | $275 | $265 | $200 | $125 | $93 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 1TB SSD | $270 | $230 | $189 | $135 | $91 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 2TB Fusion Drive | $270 | $230 | $189 | $135 | $60 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 2TB SSD | $270 | $230 | $189 | $135 | $95 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 2TB SSD | $265 | $255 | $190 | $115 | $86 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 3TB Fusion Drive | $265 | $255 | $190 | $115 | $40 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 1TB SSD | $265 | $255 | $190 | $115 | $86 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 2TB Fusion Drive | $265 | $255 | $190 | $115 | $40 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 1TB Fusion Drive | $265 | $230 | $189 | $115 | $40 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 256GB SSD | $265 | $230 | $189 | $115 | $40 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 512GB SSD | $265 | n/a | $115 | $115 | $88 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 1TB SSD | $255 | $245 | $180 | $105 | $83 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 2TB Fusion Drive | $255 | $245 | $180 | $105 | $30 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 32GB RAM, 2TB SSD | $255 | $245 | $180 | $105 | $86 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 32GB RAM, 3TB Fusion Drive | $255 | $245 | $180 | $105 | $30 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 1TB Fusion Drive | $245 | $235 | $170 | $95 | $20 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 256GB SSD | $245 | $235 | $170 | $95 | $20 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 512GB SSD | $245 | $235 | $170 | $95 | $83 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 32GB RAM, 1TB SSD | $245 | $235 | $170 | $95 | $83 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 32GB RAM, 2TB Fusion Drive | $245 | $235 | $170 | $95 | $20 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 24GB RAM, 2TB SSD | $240 | $230 | $165 | $90 | $79 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 24GB RAM, 3TB Fusion Drive | $240 | $230 | $165 | $90 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 1TB Fusion Drive | $235 | $225 | $160 | $85 | $30 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 256GB SSD | $235 | $225 | $160 | $85 | $30 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 128GB RAM, 512GB SSD | $235 | $225 | $160 | $85 | $79 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 16GB RAM, 2TB SSD | $230 | $220 | $155 | $80 | $76 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 16GB RAM, 3TB Fusion Drive | $230 | $220 | $155 | $80 | $80 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 24GB RAM, 1TB SSD | $230 | $220 | $155 | $80 | $76 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 24GB RAM, 2TB Fusion Drive | $230 | $220 | $155 | $80 | $79 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 2TB SSD | $225 | $215 | $150 | $75 | $69 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 3TB Fusion Drive | $225 | $215 | $150 | $75 | $75 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 32GB RAM, 1TB Fusion Drive | $225 | $215 | $150 | $75 | $75 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 32GB RAM, 256GB SSD | $225 | $215 | $150 | $75 | $75 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 32GB RAM, 512GB SSD | $225 | $215 | $150 | $75 | $75 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 16GB RAM, 1TB SSD | $220 | $210 | $145 | $70 | $70 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 16GB RAM, 2TB Fusion Drive | $220 | $210 | $145 | $70 | $70 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 2TB SSD | $215 | $205 | $140 | $65 | $65 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 3TB Fusion Drive | $215 | $205 | $140 | $65 | $65 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 1TB SSD | $215 | $205 | $140 | $65 | $65 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 2TB Fusion Drive | $215 | $205 | $140 | $65 | $65 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 24GB RAM, 1TB Fusion Drive | $210 | $200 | $135 | $60 | $60 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 24GB RAM, 256GB SSD | $210 | $200 | $135 | $60 | $60 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 24GB RAM, 512GB SSD | $210 | $200 | $135 | $60 | $60 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 1TB Fusion Drive | $210 | $179 | $140 | $65 | $65 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 1TB SSD | $210 | $179 | $147 | $85 | $70 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 256GB SSD | $210 | $179 | $140 | $65 | $65 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 2TB Fusion Drive | $210 | $179 | $147 | $85 | n/a |
| 3.7GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 2TB SSD | $210 | $179 | $147 | $105 | $74 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 1TB SSD | $205 | $195 | $130 | $55 | $55 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 2TB Fusion Drive | $205 | $195 | $130 | $55 | $55 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 8GB RAM, 2TB SSD | $205 | $195 | $130 | $55 | $55 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 8GB RAM, 3TB Fusion Drive | $205 | $195 | $130 | $55 | $55 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 16GB RAM, 1TB Fusion Drive | $200 | $190 | $125 | $50 | $50 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 16GB RAM, 256GB SSD | $200 | $190 | $125 | $50 | $50 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 16GB RAM, 512GB SSD | $200 | $190 | $125 | $50 | $50 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 1TB Fusion Drive | $195 | $185 | $120 | $45 | $45 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 256GB SSD | $195 | $185 | $120 | $45 | $45 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 512GB SSD | $195 | $185 | $120 | $45 | $45 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 8GB RAM, 1TB SSD | $195 | $185 | $120 | $45 | $45 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 8GB RAM, 2TB Fusion Drive | $195 | $185 | $120 | $45 | $45 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 1TB Fusion Drive | $185 | $175 | $110 | $35 | $35 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 256GB SSD | $185 | $175 | $110 | $35 | $35 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 512GB SSD | $185 | $175 | $110 | $35 | $35 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 2TB SSD | $175 | $165 | $100 | $25 | $25 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 3TB Fusion Drive | $175 | $165 | $100 | $25 | $25 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 8GB RAM, 1TB Fusion Drive | $175 | $165 | $100 | $25 | $25 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 8GB RAM, 256GB SSD | $175 | $165 | $100 | $25 | $25 |
| 3.6GHz Intel Core i9, 8GB RAM, 512GB SSD | $175 | $165 | $100 | $25 | $25 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 1TB SSD | $170 | $145 | $110 | $35 | $35 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 2TB Fusion Drive | $170 | $145 | $110 | $35 | $35 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 2TB SSD | $170 | $145 | $119 | $85 | $60 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 2TB SSD | $165 | $155 | $90 | $73 | $51 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 3TB Fusion Drive | $165 | $155 | $90 | n/a | n/a |
| 3.1GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 1TB SSD | $165 | $155 | $90 | $25 | $25 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 2TB Fusion Drive | $165 | $155 | $90 | $25 | $25 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 1TB Fusion Drive | $165 | $145 | $90 | $35 | $35 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 256GB SSD | $165 | $145 | $90 | $35 | $35 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 512GB SSD | $165 | $80 | $90 | $35 | $35 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 2TB SSD | $160 | $150 | $85 | $68 | $48 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 3TB Fusion Drive | $160 | $150 | $85 | n/a | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 1TB SSD | $155 | $145 | $80 | $35 | $35 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 2TB Fusion Drive | $155 | $145 | $80 | n/a | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 2TB SSD | $150 | $140 | $75 | $63 | $44 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 3TB Fusion Drive | $150 | $140 | $75 | n/a | n/a |
| 3.1GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 2TB SSD | $150 | $140 | $75 | $63 | $44 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 3TB Fusion Drive | $150 | $140 | $75 | n/a | n/a |
| 3.1GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 1TB SSD | $150 | $140 | $75 | $30 | $30 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 2TB Fusion Drive | $150 | $140 | $75 | n/a | n/a |
| 3.7GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 1TB Fusion Drive | $150 | $128 | $75 | $20 | $20 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 1TB SSD | $150 | $128 | $95 | $20 | $20 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 256GB SSD | $150 | $128 | $75 | $20 | $20 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 2TB Fusion Drive | $150 | $128 | $95 | $20 | $20 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 2TB SSD | $150 | $128 | $105 | $75 | $53 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 1TB Fusion Drive | $145 | $135 | $70 | $25 | $25 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 256GB SSD | $145 | $135 | $70 | $25 | $25 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 512GB SSD | $145 | $135 | $70 | $25 | $25 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 2TB SSD | $140 | $130 | $65 | $58 | $41 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 3TB Fusion Drive | $140 | $130 | $65 | $65 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 1TB SSD | $140 | $130 | $65 | $20 | $20 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 2TB Fusion Drive | $140 | $130 | $65 | $63 | n/a |
| 3.1GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD | $140 | $130 | $65 | $20 | $20 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 2TB Fusion Drive | $140 | $130 | $65 | $63 | n/a |
| 3.7GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB Fusion Drive | $140 | $119 | $65 | $65 | n/a |
| 3.7GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD | $140 | $119 | $85 | $40 | $40 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD | $140 | $119 | $65 | $40 | $40 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 2TB Fusion Drive | $140 | $119 | $85 | n/a | n/a |
| 3.7GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 2TB SSD | $140 | $119 | $98 | $70 | $49 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 512GB SSD | n/a | n/a | $140 | $65 | $65 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 1TB Fusion Drive | $135 | $125 | $60 | $60 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 256GB SSD | $135 | $125 | $60 | $35 | $35 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 512GB SSD | $135 | $125 | $60 | $35 | $35 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD | $130 | $120 | $55 | $53 | $37 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 2TB Fusion Drive | $130 | $120 | $55 | $55 | n/a |
| 3.1GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 1TB Fusion Drive | $130 | $120 | $55 | $55 | n/a |
| 3.1GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 256GB SSD | $130 | $120 | $55 | $30 | $30 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 512GB SSD | $130 | $120 | $55 | $30 | $30 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 2TB SSD | $125 | $115 | $50 | $45 | $37 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 3TB Fusion Drive | $125 | $115 | $50 | $50 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 1TB Fusion Drive | $120 | $110 | $45 | $45 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 256GB SSD | $120 | $110 | $45 | $20 | $20 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 512GB SSD | $120 | $110 | $45 | $20 | $20 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB Fusion Drive | $120 | $110 | $45 | $45 | n/a |
| 3.1GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD | $120 | $110 | $45 | $20 | $20 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD | $120 | $110 | $45 | $20 | $20 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD | $120 | $102 | $60 | $55 | $39 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 2TB Fusion Drive | $120 | $102 | $60 | n/a | n/a |
| 3.7GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 2TB SSD | $120 | $102 | $84 | $60 | $42 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 2TB SSD | $115 | $105 | $40 | $35 | $34 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 3TB Fusion Drive | $115 | $105 | $40 | $40 | $40 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD | $115 | $105 | $40 | $40 | $34 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 2TB Fusion Drive | $115 | $105 | $40 | $40 | $37 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB Fusion Drive | $115 | $102 | $40 | $40 | $39 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD | $115 | $102 | $40 | $40 | $35 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD | $115 | $30 | $40 | $40 | $35 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB Fusion Drive | $110 | $100 | $35 | $35 | $35 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD | $110 | $100 | $35 | $35 | $34 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD | $110 | $100 | $35 | $35 | $34 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD | $105 | $95 | $30 | $30 | $30 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 2TB Fusion Drive | $105 | $95 | $30 | $30 | $30 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB Fusion Drive | $95 | $85 | $20 | $20 | $20 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD | $95 | $85 | $20 | $20 | $20 |
| 3.1GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD | $95 | $85 | $20 | $20 | $20 |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB Fusion Drive | $85 | $75 | $30 | $30 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD | $85 | $75 | $30 | $30 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD | $85 | $75 | $30 | $30 | $27 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 24GB RAM, 512GB SSD | n/a | n/a | $75 | $20 | $20 |
| 3.7GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD | n/a | $55 | $65 | $40 | $40 |
Prices as of October 14, 2026 for a complete, working device in each condition; the wizard applies any accessory deduction. Configurations Techtree does not buy are not listed.
- Graded the same waySame check for every device
- Shown what we foundPhotos before any change
- You decideAccept, re-evaluate or free return
Selling your iMac Retina 27" 5K (2019-2020): FAQs
The questions sellers ask most, answered plainly.
How much is an iMac Retina 27" 5K (2019-2020) worth today?
As of October 14, 2026, Techtree pays $75 to $355 for an iMac Retina 27" 5K (2019-2020), depending on storage, condition and included accessories. A complete, working one in good condition is worth up to $280. Values for most devices fall over time, fastest in the weeks after a successor launches.
How much is a used iMac Retina 27" 5K (2019-2020) worth in good condition?
As of October 14, 2026, Techtree pays up to $280 for an iMac Retina 27" 5K (2019-2020) in good condition (light wear, fully working), by storage: 256GB SSD $250, 512GB SSD $250, 1TB Fusion Drive $250, 1TB SSD $270, 2TB Fusion Drive $270, 2TB SSD $280, 3TB Fusion Drive $280. The price is locked for 21 days from your quote, shipping is free, and payment goes out 1 to 2 business days after inspection.
Which iMac Retina 27" 5K (2019-2020) is this page for?
iMac Retina 27" 5K (2019-2020): released 2019, display 27-inch Retina 5K display, storage options 256GB / 512GB / 1TB / 2TB / 3TB. Techtree buys every storage size listed in the price table.
Can I sell an iMac Retina 27" 5K (2019-2020) with cosmetic damage or a fault?
Yes, as long as it powers on and works. One issue, such as a scuffed shell or a worn port, is our Minor Damage grade: as of October 14, 2026 Techtree pays up to $121 for an iMac Retina 27" 5K (2019-2020) in that condition. A device that does not power on cannot be quoted.
Is a locked iMac Retina 27" 5K (2019-2020) worth anything?
Not to Techtree: every quote requires the device to be free of activation lock (Find My or a firmware password) and device management (MDM), and the wizard will not make an offer otherwise. Sign out of your accounts, turn the locks off and remove your data before you ship, and the full price applies.
Do you buy all-in-ones and towers?
Yes. We buy iMacs, Mac minis, Mac Studios, and Mac Pros. Pick your year and configuration for an exact quote.
Should I include the keyboard and mouse?
Include them if you have them. Your quote assumes the original accessories are included, and anything you uncheck at checkout comes off the offer.
Other iMac desktop models we buy
Same instant quote, free shipping and 21-day price lock on every model.
Why sell with Techtree?
Plenty of options out there. Here's what you can check before you send anything.




