
Satisfaction Promise Describe it accurately and we honor your quote after inspection.
Sell your
Mac Mini (2018)
Mac Mini (2018) trade-in value
What Techtree pays today, by condition and storage. Updated October 15, 2026.
What Techtree pays
| Condition | 128GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD | 1TB SSD | 2TB SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand New | $265 | $295 | $325 | $385 | $435 |
| Flawless | $255 | $285 | $315 | $375 | $425 |
| Good | $205 | $235 | $265 | $325 | $375 |
| Fair | $165 | $195 | $225 | $285 | $335 |
| Minor Damage | $40 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Complete, working device; a missing accessory deducts from the price and the wizard shows the exact figure. How we grade. How we set prices. Every model's price in one table.
Every Mac Mini (2018) configuration we buy (120)
| Processor / RAM / Storage / Ethernet | Brand New | Flawless | Good | Fair | Minor Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2GHz Intel Core i7, 64GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $435 | $425 | $375 | $335 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 64GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $435 | $425 | $375 | $335 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $385 | $375 | $325 | $285 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 64GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $385 | $375 | $325 | $285 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $385 | $375 | $325 | $285 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 64GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $385 | $375 | $325 | $285 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 32GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $370 | $360 | $310 | $270 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 32GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $370 | $360 | $310 | $270 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $340 | $330 | $280 | $240 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $340 | $330 | $280 | $240 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $335 | $325 | $275 | $235 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $335 | $325 | $275 | $235 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 64GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $325 | $315 | $265 | $225 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 64GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $325 | $315 | $265 | $225 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 32GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $320 | $310 | $260 | $220 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 32GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $320 | $310 | $260 | $220 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $315 | $305 | $255 | $215 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $315 | $305 | $255 | $215 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $310 | $300 | $250 | $210 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $310 | $300 | $250 | $210 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 64GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $305 | $295 | $245 | $205 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 64GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $305 | $295 | $245 | $205 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 64GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $295 | $285 | $235 | $195 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 64GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $295 | $285 | $235 | $195 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $290 | $280 | $230 | $190 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $290 | $280 | $230 | $190 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $290 | $280 | $230 | $190 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $290 | $280 | $230 | $190 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $275 | $265 | $215 | $175 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $275 | $265 | $215 | $175 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $265 | $255 | $205 | $165 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $265 | $255 | $205 | $165 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 64GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $265 | $255 | $205 | $165 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $265 | $255 | $205 | $165 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $265 | $255 | $205 | $165 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 64GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $265 | $255 | $205 | $165 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 32GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $260 | $250 | $200 | $160 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $260 | $250 | $200 | $160 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 32GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $260 | $250 | $200 | $160 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $260 | $250 | $200 | $160 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 64GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $255 | $245 | $195 | $155 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 64GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $255 | $245 | $195 | $155 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $245 | $235 | $185 | $145 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $245 | $235 | $185 | $145 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $240 | $230 | $180 | $140 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $240 | $230 | $180 | $140 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $230 | $220 | $170 | $130 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 32GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $230 | $220 | $170 | $130 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $230 | $220 | $170 | $130 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 32GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $230 | $220 | $170 | $130 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 32GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $225 | $215 | $185 | $155 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 32GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $225 | $215 | $185 | $155 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $215 | $205 | $175 | $145 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $215 | $205 | $155 | $115 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $215 | $205 | $155 | $115 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $215 | $205 | $175 | $145 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 64GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $215 | $205 | $155 | $115 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $215 | $205 | $155 | $115 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 64GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $205 | $195 | $165 | $135 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 64GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $205 | $195 | $165 | $135 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $200 | $190 | $140 | $100 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 32GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $200 | $190 | $140 | $100 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $200 | $190 | $140 | $100 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 16GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $200 | $190 | $160 | $130 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $200 | $190 | $140 | $100 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 32GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $200 | $190 | $140 | $100 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $200 | $190 | $140 | $100 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 16GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $200 | $190 | $160 | $130 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 32GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $195 | $185 | $155 | $125 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 32GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $195 | $185 | $155 | $125 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $190 | $180 | $150 | $120 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $190 | $180 | $150 | $120 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $190 | $180 | $150 | $120 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $190 | $180 | $150 | $120 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 64GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $180 | $170 | $140 | $110 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 64GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $180 | $170 | $140 | $110 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 8GB RAM, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $175 | $165 | $135 | $105 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 8GB RAM, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $175 | $165 | $135 | $105 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $170 | $160 | $110 | $70 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $170 | $160 | $110 | $70 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 16GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $170 | $160 | $130 | $100 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $170 | $160 | $110 | $70 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $170 | $160 | $110 | $70 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 16GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $170 | $160 | $130 | $100 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $165 | $155 | $125 | $95 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $165 | $155 | $125 | $95 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $165 | $155 | $125 | $95 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 32GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $165 | $155 | $130 | $105 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $165 | $155 | $125 | $95 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 32GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $165 | $155 | $125 | $95 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $165 | $155 | $125 | $95 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 32GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $165 | $155 | $130 | $105 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 64GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $155 | $145 | $115 | $85 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 64GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $155 | $145 | $115 | $85 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 32GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $145 | $135 | $110 | $85 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 8GB RAM, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $145 | $135 | $105 | $75 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 32GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $145 | $135 | $110 | $85 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 8GB RAM, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $145 | $135 | $105 | $75 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $140 | $130 | $100 | $70 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $140 | $130 | $100 | $70 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $140 | $130 | $80 | $40 | $40 |
| 3.6GHz Intel Core i3, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $140 | $130 | $105 | $80 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 16GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $140 | $130 | $100 | $70 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $140 | $130 | $100 | $70 | n/a |
| 3.2GHz Intel Core i7, 8GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $140 | $130 | $80 | $40 | $40 |
| 3.6GHz Intel Core i3, 16GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $140 | $130 | $105 | $80 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 32GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $125 | $115 | $90 | $65 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 32GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $125 | $115 | $90 | $65 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 16GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $120 | $110 | $85 | $60 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 16GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $120 | $110 | $85 | $60 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $115 | $105 | $75 | $45 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 8GB RAM, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $115 | $105 | $80 | $55 | n/a |
| 3.0GHz Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $115 | $105 | $75 | $45 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 8GB RAM, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $115 | $105 | $80 | $55 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 16GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $100 | $90 | $65 | $40 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 16GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $100 | $90 | $65 | $40 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 8GB RAM, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $95 | $85 | $60 | $35 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 8GB RAM, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $95 | $85 | $60 | $35 | n/a |
| 3.6GHz Intel Core i3, 8GB RAM, 128GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $75 | $65 | $40 | $15 | $15 |
| 3.6GHz Intel Core i3, 8GB RAM, 128GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $75 | $65 | $40 | $15 | $15 |
Prices as of October 15, 2026 for a complete, working device in each condition; the wizard applies any accessory deduction. Configurations Techtree does not buy are not listed.
- Graded the same waySame check for every device
- Shown what we foundPhotos before any change
- You decideAccept, re-evaluate or free return
Selling your Mac Mini (2018): FAQs
The questions sellers ask most, answered plainly.
How much is a Mac Mini (2018) worth today?
As of October 15, 2026, Techtree pays $40 to $435 for a Mac Mini (2018), depending on storage, condition and included accessories. A complete, working one in good condition is worth up to $375. Values for most devices fall over time, fastest in the weeks after a successor launches.
How much is a used Mac Mini (2018) worth in good condition?
As of October 15, 2026, Techtree pays up to $375 for a Mac Mini (2018) in good condition (light wear, fully working), by storage: 128GB SSD $205, 256GB SSD $235, 512GB SSD $265, 1TB SSD $325, 2TB SSD $375. The price is locked for 21 days from your quote, shipping is free, and payment goes out 1 to 2 business days after inspection.
Which Mac Mini (2018) is this page for?
Mac Mini (2018): released 2018, storage options 128GB / 256GB / 512GB. Techtree buys every storage size listed in the price table.
Can I sell a Mac Mini (2018) with cosmetic damage or a fault?
Yes, as long as it powers on and works. One issue, such as a scuffed shell or a worn port, is our Minor Damage grade: as of October 15, 2026 Techtree pays up to $40 for a Mac Mini (2018) in that condition. A device that does not power on cannot be quoted.
Is a locked Mac Mini (2018) worth anything?
Not to Techtree: every quote requires the device to be free of activation lock (Find My or a firmware password) and device management (MDM), and the wizard will not make an offer otherwise. Sign out of your accounts, turn the locks off and remove your data before you ship, and the full price applies.
Do you buy all-in-ones and towers?
Yes. We buy iMacs, Mac minis, Mac Studios, and Mac Pros. Pick your year and configuration for an exact quote.
Should I include the keyboard and mouse?
Include them if you have them. Your quote assumes the original accessories are included, and anything you uncheck at checkout comes off the offer.
Other Mac Mini desktop models we buy
Same instant quote, free shipping and 21-day price lock on every model.
Why sell with Techtree?
Plenty of options out there. Here's what you can check before you send anything.




