
Satisfaction Promise Describe it accurately and we honor your quote after inspection.
Sell your
Mac Mini (M4, 2024)
Mac Mini (M4, 2024) trade-in value
What Techtree pays today, by condition and storage. Updated October 14, 2026.
What Techtree pays
| Condition | 256GB SSD | 512GB SSD | 1TB SSD | 2TB SSD | 4TB SSD | 8TB SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand New | $815 | $1,740 | $1,940 | $2,140 | $2,340 | $2,540 |
| Flawless | $805 | $1,730 | $1,930 | $2,130 | $2,330 | $2,530 |
| Good | $725 | $1,530 | $1,730 | $1,930 | $2,030 | $2,230 |
| Fair | $650 | $1,330 | $1,530 | $1,730 | $1,730 | $1,930 |
Complete, working device; a missing accessory deducts from the price and the wizard shows the exact figure. How we grade. How we set prices. Every model's price in one table.
Every Mac Mini (M4, 2024) configuration we buy (84)
| Processor / RAM / Storage / Ethernet | Brand New | Flawless | Good | Fair |
|---|---|---|---|---|
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 64GB Unified Memory, 8TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $2,540 | $2,530 | $2,230 | $1,930 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 64GB Unified Memory, 8TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $2,515 | $2,505 | $2,205 | $1,905 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 64GB Unified Memory, 8TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $2,370 | $2,360 | $2,060 | $1,760 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 64GB Unified Memory, 8TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $2,345 | $2,335 | $2,035 | $1,735 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 64GB Unified Memory, 4TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $2,340 | $2,330 | $2,030 | $1,730 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 64GB Unified Memory, 4TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $2,315 | $2,305 | $2,005 | $1,705 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 64GB Unified Memory, 4TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $2,170 | $2,160 | $1,860 | $1,560 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 64GB Unified Memory, 4TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $2,145 | $2,135 | $1,835 | $1,535 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 48GB Unified Memory, 8TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $2,140 | $2,130 | $1,830 | $1,530 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 64GB Unified Memory, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $2,140 | $2,130 | $1,930 | $1,730 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 48GB Unified Memory, 8TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $2,115 | $2,105 | $1,805 | $1,505 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 64GB Unified Memory, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $2,115 | $2,105 | $1,905 | $1,705 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 48GB Unified Memory, 8TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,970 | $1,960 | $1,660 | $1,360 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 64GB Unified Memory, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,970 | $1,960 | $1,760 | $1,560 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 48GB Unified Memory, 8TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,945 | $1,935 | $1,635 | $1,335 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 64GB Unified Memory, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,945 | $1,935 | $1,735 | $1,535 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 48GB Unified Memory, 4TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,940 | $1,930 | $1,630 | $1,330 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 64GB Unified Memory, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,940 | $1,930 | $1,730 | $1,530 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 48GB Unified Memory, 4TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,915 | $1,905 | $1,605 | $1,305 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 64GB Unified Memory, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,915 | $1,905 | $1,705 | $1,505 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 24GB Unified Memory, 8TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,840 | $1,830 | $1,530 | $1,230 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 24GB Unified Memory, 8TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,815 | $1,805 | $1,505 | $1,205 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 48GB Unified Memory, 4TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,770 | $1,760 | $1,460 | $1,160 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 64GB Unified Memory, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,770 | $1,760 | $1,560 | $1,360 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 48GB Unified Memory, 4TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,745 | $1,735 | $1,435 | $1,135 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 64GB Unified Memory, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,745 | $1,735 | $1,535 | $1,335 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 48GB Unified Memory, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,740 | $1,730 | $1,530 | $1,330 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 64GB Unified Memory, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,740 | $1,730 | $1,530 | $1,330 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 48GB Unified Memory, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,715 | $1,705 | $1,505 | $1,305 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 64GB Unified Memory, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,715 | $1,705 | $1,505 | $1,305 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 24GB Unified Memory, 8TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,670 | $1,660 | $1,360 | $1,060 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 24GB Unified Memory, 8TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,645 | $1,635 | $1,335 | $1,035 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 48GB Unified Memory, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,570 | $1,560 | $1,360 | $1,160 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 64GB Unified Memory, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,570 | $1,560 | $1,360 | $1,160 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 48GB Unified Memory, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,545 | $1,535 | $1,335 | $1,135 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 64GB Unified Memory, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,545 | $1,535 | $1,335 | $1,135 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 24GB Unified Memory, 4TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,540 | $1,530 | $1,330 | $1,130 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 48GB Unified Memory, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,540 | $1,530 | $1,330 | $1,130 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 24GB Unified Memory, 4TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,515 | $1,505 | $1,305 | $1,105 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 48GB Unified Memory, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,515 | $1,505 | $1,305 | $1,105 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 24GB Unified Memory, 4TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,370 | $1,360 | $1,160 | $960 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 48GB Unified Memory, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,370 | $1,360 | $1,160 | $960 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 24GB Unified Memory, 4TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,345 | $1,335 | $1,135 | $935 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 48GB Unified Memory, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,345 | $1,335 | $1,135 | $935 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 24GB Unified Memory, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,340 | $1,330 | $1,130 | $930 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 48GB Unified Memory, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,340 | $1,330 | $1,130 | $930 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 24GB Unified Memory, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,315 | $1,305 | $1,105 | $905 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 48GB Unified Memory, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,315 | $1,305 | $1,105 | $905 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 24GB Unified Memory, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,210 | $1,200 | $1,065 | $930 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 24GB Unified Memory, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,170 | $1,160 | $960 | $760 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 48GB Unified Memory, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,170 | $1,160 | $960 | $760 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 24GB Unified Memory, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,165 | $1,155 | $1,020 | $905 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 24GB Unified Memory, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,145 | $1,135 | $935 | $735 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 48GB Unified Memory, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,145 | $1,135 | $935 | $735 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 32GB Unified Memory, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,135 | $1,125 | $990 | $875 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 32GB Unified Memory, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,090 | $1,080 | $945 | $830 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,060 | $1,050 | $915 | $800 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 24GB Unified Memory, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $1,040 | $1,030 | $895 | $760 |
| M4 Pro 14-Core, 20-Core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $1,015 | $1,005 | $870 | $755 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 24GB Unified Memory, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $995 | $985 | $850 | $735 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 32GB Unified Memory, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $985 | $975 | $840 | $725 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 24GB Unified Memory, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $965 | $955 | $875 | $800 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 24GB Unified Memory, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $940 | $930 | $850 | $775 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 32GB Unified Memory, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $940 | $930 | $795 | $680 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 32GB Unified Memory, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $890 | $880 | $800 | $725 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $890 | $880 | $745 | $630 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 32GB Unified Memory, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $865 | $855 | $775 | $680 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 16GB Unified Memory, 2TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $865 | $855 | $775 | $700 |
| M4 Pro 12-Core, 16-Core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $845 | $835 | $700 | $585 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 16GB Unified Memory, 2TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $840 | $830 | $750 | $675 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 24GB Unified Memory, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $815 | $805 | $735 | $675 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 32GB Unified Memory, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $815 | $805 | $725 | $650 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 24GB Unified Memory, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $790 | $780 | $710 | $650 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 32GB Unified Memory, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $790 | $780 | $700 | $625 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 16GB Unified Memory, 1TB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $715 | $705 | $635 | $575 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $715 | $705 | $635 | $575 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 16GB Unified Memory, 1TB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $690 | $680 | $610 | $550 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $690 | $680 | $610 | $550 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 24GB Unified Memory, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $665 | $655 | $585 | $525 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 24GB Unified Memory, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $640 | $630 | $560 | $500 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $615 | $605 | $535 | $475 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $590 | $580 | $510 | $450 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB SSD, 10 Gigabit Ethernet | $565 | $555 | $485 | $425 |
| M4 10-Core, 10-Core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB SSD, 1 Gigabit Ethernet | $540 | $530 | $460 | $400 |
Prices as of October 14, 2026 for a complete, working device in each condition; the wizard applies any accessory deduction. Configurations Techtree does not buy are not listed.
- Graded the same waySame check for every device
- Shown what we foundPhotos before any change
- You decideAccept, re-evaluate or free return
Selling your Mac Mini (M4, 2024): FAQs
The questions sellers ask most, answered plainly.
How much is a Mac Mini (M4, 2024) worth today?
As of October 14, 2026, Techtree pays $650 to $2,540 for a Mac Mini (M4, 2024), depending on storage, condition and included accessories. A complete, working one in good condition is worth up to $2,230. Values for most devices fall over time, fastest in the weeks after a successor launches.
How much is a used Mac Mini (M4, 2024) worth in good condition?
As of October 14, 2026, Techtree pays up to $2,230 for a Mac Mini (M4, 2024) in good condition (light wear, fully working), by storage: 256GB SSD $725, 512GB SSD $1,530, 1TB SSD $1,730, 2TB SSD $1,930, 4TB SSD $2,030, 8TB SSD $2,230. The price is locked for 21 days from your quote, shipping is free, and payment goes out 1 to 2 business days after inspection.
Which Mac Mini (M4, 2024) is this page for?
Mac Mini (M4, 2024): released 2024, storage options 256GB / 512GB / 1TB / 2TB / 4TB / 8TB. Techtree buys every storage size listed in the price table.
Is a locked Mac Mini (M4, 2024) worth anything?
Not to Techtree: every quote requires the device to be free of activation lock (Find My or a firmware password) and device management (MDM), and the wizard will not make an offer otherwise. Sign out of your accounts, turn the locks off and remove your data before you ship, and the full price applies.
Do you buy all-in-ones and towers?
Yes. We buy iMacs, Mac minis, Mac Studios, and Mac Pros. Pick your year and configuration for an exact quote.
Should I include the keyboard and mouse?
Include them if you have them. Your quote assumes the original accessories are included, and anything you uncheck at checkout comes off the offer.
Other Mac Mini desktop models we buy
Same instant quote, free shipping and 21-day price lock on every model.
Why sell with Techtree?
Plenty of options out there. Here's what you can check before you send anything.




